SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты
В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Сравнение доставляемости электронной почты для SendGrid и других провайдеров
Всего было отправлено 64.970 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 49.945 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 13.532 писем оказались в папке для spam. 1.493 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно |
|---|---|---|---|---|
| Brevo | 65.820 | 51.806 (78.71 %) | 12.761 (19.39 %) | 1.253 (1.90 %) |
| Sarbacane | 66.161 | 51.925 (78.48 %) | 13.016 (19.67 %) | 1.220 (1.84 %) |
| Klick-Tipp | 65.898 | 51.506 (78.16 %) | 13.024 (19.76 %) | 1.368 (2.08 %) |
| GetResponse | 65.603 | 51.270 (78.15 %) | 13.015 (19.84 %) | 1.318 (2.01 %) |
| Postmark | 65.027 | 50.616 (77.84 %) | 13.085 (20.12 %) | 1.326 (2.04 %) |
| CampaignMonitor | 65.157 | 50.620 (77.69 %) | 13.164 (20.20 %) | 1.373 (2.11 %) |
| ActiveCampaign | 65.516 | 50.861 (77.63 %) | 13.251 (20.23 %) | 1.404 (2.14 %) |
| MailChimp | 66.170 | 51.279 (77.50 %) | 13.498 (20.40 %) | 1.393 (2.11 %) |
| SendPulse | 65.545 | 50.781 (77.48 %) | 13.336 (20.35 %) | 1.428 (2.18 %) |
| HubSpot | 65.700 | 50.869 (77.43 %) | 13.378 (20.36 %) | 1.453 (2.21 %) |
| Benchmark Email | 66.517 | 51.489 (77.41 %) | 13.555 (20.38 %) | 1.473 (2.21 %) |
| Kit | 65.946 | 51.041 (77.40 %) | 13.503 (20.48 %) | 1.402 (2.13 %) |
| CleverReach | 65.627 | 50.702 (77.26 %) | 13.404 (20.42 %) | 1.521 (2.32 %) |
| AWeber | 65.225 | 50.312 (77.14 %) | 13.493 (20.69 %) | 1.420 (2.18 %) |
| MailerLite | 65.596 | 50.480 (76.96 %) | 13.577 (20.70 %) | 1.539 (2.35 %) |
| mailtrap | 64.658 | 49.747 (76.94 %) | 13.457 (20.81 %) | 1.454 (2.25 %) |
| Rapidmail | 64.960 | 49.948 (76.89 %) | 13.541 (20.85 %) | 1.471 (2.26 %) |
| SendGrid | 64.970 | 49.945 (76.87 %) | 13.532 (20.83 %) | 1.493 (2.30 %) |
| Moosend | 65.742 | 50.350 (76.59 %) | 13.919 (21.17 %) | 1.473 (2.24 %) |
| Mailgun | 64.823 | 49.612 (76.53 %) | 13.681 (21.11 %) | 1.530 (2.36 %) |
| Mailjet | 65.733 | 50.031 (76.11 %) | 14.036 (21.35 %) | 1.666 (2.53 %) |
| Clever Elements | 64.923 | 49.257 (75.87 %) | 13.950 (21.49 %) | 1.716 (2.64 %) |
| Constant Contact | 65.852 | 49.870 (75.73 %) | 14.151 (21.49 %) | 1.831 (2.78 %) |
| Amazon SES | 66.270 | 49.732 (75.04 %) | 14.713 (22.20 %) | 1.825 (2.75 %) |
Сравнение показателей доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
76.87 % из 64.970 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 20.83 % писем оказались в папке для spam после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.30 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| Brevo | 78.71 % (51.806) | 19.39 % (12.761) | 1.90 % (1.253) |
| Sarbacane | 78.48 % (51.925) | 19.67 % (13.016) | 1.84 % (1.220) |
| Klick-Tipp | 78.16 % (51.506) | 19.76 % (13.024) | 2.08 % (1.368) |
| GetResponse | 78.15 % (51.270) | 19.84 % (13.015) | 2.01 % (1.318) |
| Postmark | 77.84 % (50.616) | 20.12 % (13.085) | 2.04 % (1.326) |
| CampaignMonitor | 77.69 % (50.620) | 20.20 % (13.164) | 2.11 % (1.373) |
| ActiveCampaign | 77.63 % (50.861) | 20.23 % (13.251) | 2.14 % (1.404) |
| MailChimp | 77.50 % (51.279) | 20.40 % (13.498) | 2.11 % (1.393) |
| SendPulse | 77.48 % (50.781) | 20.35 % (13.336) | 2.18 % (1.428) |
| HubSpot | 77.43 % (50.869) | 20.36 % (13.378) | 2.21 % (1.453) |
| Benchmark Email | 77.41 % (51.489) | 20.38 % (13.555) | 2.21 % (1.473) |
| Kit | 77.40 % (51.041) | 20.48 % (13.503) | 2.13 % (1.402) |
| CleverReach | 77.26 % (50.702) | 20.42 % (13.404) | 2.32 % (1.521) |
| AWeber | 77.14 % (50.312) | 20.69 % (13.493) | 2.18 % (1.420) |
| MailerLite | 76.96 % (50.480) | 20.70 % (13.577) | 2.35 % (1.539) |
| mailtrap | 76.94 % (49.747) | 20.81 % (13.457) | 2.25 % (1.454) |
| Rapidmail | 76.89 % (49.948) | 20.85 % (13.541) | 2.26 % (1.471) |
| SendGrid | 76.87 % (49.945) | 20.83 % (13.532) | 2.30 % (1.493) |
| Moosend | 76.59 % (50.350) | 21.17 % (13.919) | 2.24 % (1.473) |
| Mailgun | 76.53 % (49.612) | 21.11 % (13.681) | 2.36 % (1.530) |
| Mailjet | 76.11 % (50.031) | 21.35 % (14.036) | 2.53 % (1.666) |
| Clever Elements | 75.87 % (49.257) | 21.49 % (13.950) | 2.64 % (1.716) |
| Constant Contact | 75.73 % (49.870) | 21.49 % (14.151) | 2.78 % (1.831) |
| Amazon SES | 75.04 % (49.732) | 22.20 % (14.713) | 2.75 % (1.825) |
Доставляемость электронной почты по категориям
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Здоровье, Финансы, Другое, Одежда и Электроника привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Работа & карьера, Дом & сад, Развлечение и Еда & напитки.
| Категория | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 5.064 | 4.078 | 873 | 113 | 80.53 % | 17.24 % | 2.23 % |
| Финансы | 4.986 | 4.004 | 859 | 123 | 80.30 % | 17.23 % | 2.47 % |
| Другое | 5.069 | 3.974 | 988 | 107 | 78.40 % | 19.49 % | 2.11 % |
| Одежда | 5.069 | 3.921 | 1.037 | 111 | 77.35 % | 20.46 % | 2.19 % |
| Электроника | 4.956 | 3.829 | 1.009 | 118 | 77.26 % | 20.36 % | 2.38 % |
| Косметика & красота | 5.082 | 3.911 | 1.052 | 119 | 76.96 % | 20.70 % | 2.34 % |
| Спорт & фитнес | 4.935 | 3.787 | 1.027 | 121 | 76.74 % | 20.81 % | 2.45 % |
| Домашние животные | 5.145 | 3.945 | 1.080 | 120 | 76.68 % | 20.99 % | 2.33 % |
| Еда & напитки | 5.121 | 3.910 | 1.093 | 118 | 76.35 % | 21.34 % | 2.30 % |
| Развлечение | 4.997 | 3.813 | 1.061 | 123 | 76.31 % | 21.23 % | 2.46 % |
| Дом & сад | 4.885 | 3.714 | 1.063 | 108 | 76.03 % | 21.76 % | 2.21 % |
| Работа & карьера | 4.611 | 3.408 | 1.101 | 102 | 73.91 % | 23.88 % | 2.21 % |
| Знакомства | 5.050 | 3.651 | 1.289 | 110 | 72.30 % | 25.52 % | 2.18 % |
Доставляемость электронной почты по провайдерам
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют Свой имейл, ProtonMail и Juno.com. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и GMX Mail.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свой имейл | 4.671 | 3.740 | 821 | 110 | 80.07 % | 17.58 % | 2.35 % |
| ProtonMail | 4.655 | 3.674 | 871 | 110 | 78.93 % | 18.71 % | 2.36 % |
| Juno.com | 4.667 | 3.677 | 879 | 111 | 78.79 % | 18.83 % | 2.38 % |
| Tuta | 4.712 | 3.707 | 891 | 114 | 78.67 % | 18.91 % | 2.42 % |
| Mailfence | 4.731 | 3.709 | 910 | 112 | 78.40 % | 19.23 % | 2.37 % |
| Mail.com | 4.722 | 3.686 | 929 | 107 | 78.06 % | 19.67 % | 2.27 % |
| Zoho Mail | 4.641 | 3.576 | 957 | 108 | 77.05 % | 20.62 % | 2.33 % |
| Yahoo Mail | 4.473 | 3.414 | 953 | 106 | 76.32 % | 21.31 % | 2.37 % |
| Yandex Mail | 4.631 | 3.519 | 1.008 | 104 | 75.99 % | 21.77 % | 2.25 % |
| Outlook Mail | 4.754 | 3.604 | 1.051 | 99 | 75.81 % | 22.11 % | 2.08 % |
| AOL Mail | 4.547 | 3.435 | 1.005 | 107 | 75.54 % | 22.10 % | 2.35 % |
| GMX Mail | 4.530 | 3.396 | 1.042 | 92 | 74.97 % | 23.00 % | 2.03 % |
| iCloud Mail | 4.667 | 3.451 | 1.106 | 110 | 73.94 % | 23.70 % | 2.36 % |
| Gmail | 4.569 | 3.357 | 1.109 | 103 | 73.47 % | 24.27 % | 2.25 % |
SendGrid значков для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки и ресурсы не найдены.
Deutsch
English
Русский