Kit Отчет о доставляемости электронной почты
В этом отчете о доставляемости электронной почты для Kit, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор Kit. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях Kit, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Сравнение доставляемости электронной почты для Kit и других провайдеров
Всего было отправлено 65.946 электронных писем с Kit, из которых были доставлены 51.041 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 13.503 писем оказались в папке для spam. 1.402 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно |
|---|---|---|---|---|
| Brevo | 65.820 | 51.806 (78.71 %) | 12.761 (19.39 %) | 1.253 (1.90 %) |
| Sarbacane | 66.161 | 51.925 (78.48 %) | 13.016 (19.67 %) | 1.220 (1.84 %) |
| Klick-Tipp | 65.898 | 51.506 (78.16 %) | 13.024 (19.76 %) | 1.368 (2.08 %) |
| GetResponse | 65.603 | 51.270 (78.15 %) | 13.015 (19.84 %) | 1.318 (2.01 %) |
| Postmark | 65.027 | 50.616 (77.84 %) | 13.085 (20.12 %) | 1.326 (2.04 %) |
| CampaignMonitor | 65.157 | 50.620 (77.69 %) | 13.164 (20.20 %) | 1.373 (2.11 %) |
| ActiveCampaign | 65.516 | 50.861 (77.63 %) | 13.251 (20.23 %) | 1.404 (2.14 %) |
| MailChimp | 66.170 | 51.279 (77.50 %) | 13.498 (20.40 %) | 1.393 (2.11 %) |
| SendPulse | 65.545 | 50.781 (77.48 %) | 13.336 (20.35 %) | 1.428 (2.18 %) |
| HubSpot | 65.700 | 50.869 (77.43 %) | 13.378 (20.36 %) | 1.453 (2.21 %) |
| Benchmark Email | 66.517 | 51.489 (77.41 %) | 13.555 (20.38 %) | 1.473 (2.21 %) |
| Kit | 65.946 | 51.041 (77.40 %) | 13.503 (20.48 %) | 1.402 (2.13 %) |
| CleverReach | 65.627 | 50.702 (77.26 %) | 13.404 (20.42 %) | 1.521 (2.32 %) |
| AWeber | 65.225 | 50.312 (77.14 %) | 13.493 (20.69 %) | 1.420 (2.18 %) |
| MailerLite | 65.596 | 50.480 (76.96 %) | 13.577 (20.70 %) | 1.539 (2.35 %) |
| mailtrap | 64.658 | 49.747 (76.94 %) | 13.457 (20.81 %) | 1.454 (2.25 %) |
| Rapidmail | 64.960 | 49.948 (76.89 %) | 13.541 (20.85 %) | 1.471 (2.26 %) |
| SendGrid | 64.970 | 49.945 (76.87 %) | 13.532 (20.83 %) | 1.493 (2.30 %) |
| Moosend | 65.742 | 50.350 (76.59 %) | 13.919 (21.17 %) | 1.473 (2.24 %) |
| Mailgun | 64.823 | 49.612 (76.53 %) | 13.681 (21.11 %) | 1.530 (2.36 %) |
| Mailjet | 65.733 | 50.031 (76.11 %) | 14.036 (21.35 %) | 1.666 (2.53 %) |
| Clever Elements | 64.923 | 49.257 (75.87 %) | 13.950 (21.49 %) | 1.716 (2.64 %) |
| Constant Contact | 65.852 | 49.870 (75.73 %) | 14.151 (21.49 %) | 1.831 (2.78 %) |
| Amazon SES | 66.270 | 49.732 (75.04 %) | 14.713 (22.20 %) | 1.825 (2.75 %) |
Сравнение показателей доставляемости (%) электронной почты для Kit и других провайдеров
77.40 % из 65.946 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 20.48 % писем оказались в папке для spam после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.13 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| Brevo | 78.71 % (51.806) | 19.39 % (12.761) | 1.90 % (1.253) |
| Sarbacane | 78.48 % (51.925) | 19.67 % (13.016) | 1.84 % (1.220) |
| Klick-Tipp | 78.16 % (51.506) | 19.76 % (13.024) | 2.08 % (1.368) |
| GetResponse | 78.15 % (51.270) | 19.84 % (13.015) | 2.01 % (1.318) |
| Postmark | 77.84 % (50.616) | 20.12 % (13.085) | 2.04 % (1.326) |
| CampaignMonitor | 77.69 % (50.620) | 20.20 % (13.164) | 2.11 % (1.373) |
| ActiveCampaign | 77.63 % (50.861) | 20.23 % (13.251) | 2.14 % (1.404) |
| MailChimp | 77.50 % (51.279) | 20.40 % (13.498) | 2.11 % (1.393) |
| SendPulse | 77.48 % (50.781) | 20.35 % (13.336) | 2.18 % (1.428) |
| HubSpot | 77.43 % (50.869) | 20.36 % (13.378) | 2.21 % (1.453) |
| Benchmark Email | 77.41 % (51.489) | 20.38 % (13.555) | 2.21 % (1.473) |
| Kit | 77.40 % (51.041) | 20.48 % (13.503) | 2.13 % (1.402) |
| CleverReach | 77.26 % (50.702) | 20.42 % (13.404) | 2.32 % (1.521) |
| AWeber | 77.14 % (50.312) | 20.69 % (13.493) | 2.18 % (1.420) |
| MailerLite | 76.96 % (50.480) | 20.70 % (13.577) | 2.35 % (1.539) |
| mailtrap | 76.94 % (49.747) | 20.81 % (13.457) | 2.25 % (1.454) |
| Rapidmail | 76.89 % (49.948) | 20.85 % (13.541) | 2.26 % (1.471) |
| SendGrid | 76.87 % (49.945) | 20.83 % (13.532) | 2.30 % (1.493) |
| Moosend | 76.59 % (50.350) | 21.17 % (13.919) | 2.24 % (1.473) |
| Mailgun | 76.53 % (49.612) | 21.11 % (13.681) | 2.36 % (1.530) |
| Mailjet | 76.11 % (50.031) | 21.35 % (14.036) | 2.53 % (1.666) |
| Clever Elements | 75.87 % (49.257) | 21.49 % (13.950) | 2.64 % (1.716) |
| Constant Contact | 75.73 % (49.870) | 21.49 % (14.151) | 2.78 % (1.831) |
| Amazon SES | 75.04 % (49.732) | 22.20 % (14.713) | 2.75 % (1.825) |
Доставляемость электронной почты по категориям
Доставка электронных писем с Kit в категориях Финансы, Здоровье, Другое, Электроника и Косметика & красота привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Работа & карьера, Домашние животные, Развлечение и Дом & сад.
| Категория | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы | 5.025 | 4.072 | 855 | 98 | 81.03 % | 17.01 % | 1.95 % |
| Здоровье | 5.187 | 4.184 | 895 | 108 | 80.66 % | 17.25 % | 2.08 % |
| Другое | 4.969 | 3.932 | 932 | 105 | 79.13 % | 18.76 % | 2.11 % |
| Электроника | 5.025 | 3.920 | 1.000 | 105 | 78.01 % | 19.90 % | 2.09 % |
| Косметика & красота | 5.214 | 4.061 | 1.045 | 108 | 77.89 % | 20.04 % | 2.07 % |
| Спорт & фитнес | 5.292 | 4.096 | 1.076 | 120 | 77.40 % | 20.33 % | 2.27 % |
| Еда & напитки | 5.131 | 3.948 | 1.067 | 116 | 76.94 % | 20.80 % | 2.26 % |
| Одежда | 4.980 | 3.830 | 1.049 | 101 | 76.91 % | 21.06 % | 2.03 % |
| Дом & сад | 5.101 | 3.921 | 1.072 | 108 | 76.87 % | 21.02 % | 2.12 % |
| Развлечение | 4.935 | 3.777 | 1.052 | 106 | 76.53 % | 21.32 % | 2.15 % |
| Домашние животные | 5.110 | 3.890 | 1.104 | 116 | 76.13 % | 21.60 % | 2.27 % |
| Работа & карьера | 4.926 | 3.681 | 1.140 | 105 | 74.73 % | 23.14 % | 2.13 % |
| Знакомства | 5.051 | 3.729 | 1.216 | 106 | 73.83 % | 24.07 % | 2.10 % |
Доставляемость электронной почты по провайдерам
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с Kit составляют Свой имейл, Juno.com и ProtonMail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты iCloud Mail, Gmail и GMX Mail.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свой имейл | 4.608 | 3.690 | 815 | 103 | 80.08 % | 17.69 % | 2.24 % |
| Juno.com | 4.656 | 3.697 | 856 | 103 | 79.40 % | 18.38 % | 2.21 % |
| ProtonMail | 4.492 | 3.564 | 825 | 103 | 79.34 % | 18.37 % | 2.29 % |
| Tuta | 4.851 | 3.837 | 913 | 101 | 79.10 % | 18.82 % | 2.08 % |
| Mailfence | 4.887 | 3.864 | 917 | 106 | 79.07 % | 18.76 % | 2.17 % |
| Mail.com | 4.728 | 3.731 | 895 | 102 | 78.91 % | 18.93 % | 2.16 % |
| Zoho Mail | 4.700 | 3.697 | 903 | 100 | 78.66 % | 19.21 % | 2.13 % |
| AOL Mail | 4.718 | 3.624 | 996 | 98 | 76.81 % | 21.11 % | 2.08 % |
| Outlook Mail | 4.799 | 3.678 | 1.022 | 99 | 76.64 % | 21.30 % | 2.06 % |
| Yandex Mail | 4.695 | 3.578 | 1.013 | 104 | 76.21 % | 21.58 % | 2.22 % |
| Yahoo Mail | 4.717 | 3.592 | 1.026 | 99 | 76.15 % | 21.75 % | 2.10 % |
| GMX Mail | 4.634 | 3.514 | 1.028 | 92 | 75.83 % | 22.18 % | 1.99 % |
| Gmail | 4.680 | 3.457 | 1.133 | 90 | 73.87 % | 24.21 % | 1.92 % |
| iCloud Mail | 4.781 | 3.518 | 1.161 | 102 | 73.58 % | 24.28 % | 2.13 % |
Kit значков для сайта
Следующие значки для Kit можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для Kit.
Deutsch
English
Русский