Kit E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Kit gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Kit. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Kit vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Mit Kit wurden insgesamt 44.416 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 37.223 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 5.651 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 1.542 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 44.328 | 37.888 (85.47 %) | 5.018 (11.32 %) | 1.422 (3.21 %) |
Kit | 44.416 | 37.223 (83.81 %) | 5.651 (12.72 %) | 1.542 (3.47 %) |
Mailgun | 44.017 | 36.811 (83.63 %) | 5.653 (12.84 %) | 1.553 (3.53 %) |
GetResponse | 438.550 | 364.312 (83.07 %) | 62.305 (14.21 %) | 11.933 (2.72 %) |
Postmark | 44.308 | 36.117 (81.51 %) | 6.404 (14.45 %) | 1.787 (4.03 %) |
ActiveCampaign | 438.443 | 357.292 (81.49 %) | 69.479 (15.85 %) | 11.672 (2.66 %) |
mailtrap | 44.825 | 36.495 (81.42 %) | 6.591 (14.70 %) | 1.739 (3.88 %) |
CleverReach | 437.709 | 356.105 (81.36 %) | 68.912 (15.74 %) | 12.692 (2.90 %) |
CampaignMonitor | 437.742 | 351.400 (80.28 %) | 73.529 (16.80 %) | 12.813 (2.93 %) |
Klick-Tipp | 437.246 | 350.700 (80.21 %) | 73.945 (16.91 %) | 12.601 (2.88 %) |
AWeber | 437.413 | 350.289 (80.08 %) | 73.105 (16.71 %) | 14.019 (3.20 %) |
Mailjet | 438.019 | 348.262 (79.51 %) | 76.745 (17.52 %) | 13.012 (2.97 %) |
SendGrid | 44.630 | 35.409 (79.34 %) | 7.341 (16.45 %) | 1.880 (4.21 %) |
Sarbacane | 53.202 | 42.014 (78.97 %) | 8.822 (16.58 %) | 2.366 (4.45 %) |
Rapidmail | 436.190 | 343.348 (78.72 %) | 79.100 (18.13 %) | 13.742 (3.15 %) |
HubSpot | 438.861 | 345.114 (78.64 %) | 80.069 (18.24 %) | 13.678 (3.12 %) |
Moosend | 437.211 | 343.138 (78.48 %) | 79.424 (18.17 %) | 14.649 (3.35 %) |
Brevo | 44.158 | 34.180 (77.40 %) | 7.863 (17.81 %) | 2.115 (4.79 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
MailChimp | 436.716 | 334.666 (76.63 %) | 85.970 (19.69 %) | 16.080 (3.68 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Clever Elements | 437.179 | 334.402 (76.49 %) | 85.777 (19.62 %) | 17.000 (3.89 %) |
Benchmark Email | 439.266 | 333.419 (75.90 %) | 88.752 (20.20 %) | 17.095 (3.89 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
Constant Contact | 438.027 | 330.244 (75.39 %) | 90.425 (20.64 %) | 17.358 (3.96 %) |
MailerLite | 437.416 | 329.481 (75.32 %) | 90.984 (20.80 %) | 16.951 (3.88 %) |
SendPulse | 439.390 | 330.501 (75.22 %) | 92.288 (21.00 %) | 16.601 (3.78 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Von 44.416 E-Mails, die mit Kit versendet wurden, landeten 83.81 % im Hauptpostfach der Empfänger. 12.72 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.47 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.47 % (37.888) | 11.32 % (5.018) | 3.21 % (1.422) |
Kit | 83.81 % (37.223) | 12.72 % (5.651) | 3.47 % (1.542) |
Mailgun | 83.63 % (36.811) | 12.84 % (5.653) | 3.53 % (1.553) |
GetResponse | 83.07 % (364.312) | 14.21 % (62.305) | 2.72 % (11.933) |
Postmark | 81.51 % (36.117) | 14.45 % (6.404) | 4.03 % (1.787) |
ActiveCampaign | 81.49 % (357.292) | 15.85 % (69.479) | 2.66 % (11.672) |
mailtrap | 81.42 % (36.495) | 14.70 % (6.591) | 3.88 % (1.739) |
CleverReach | 81.36 % (356.105) | 15.74 % (68.912) | 2.90 % (12.692) |
CampaignMonitor | 80.28 % (351.400) | 16.80 % (73.529) | 2.93 % (12.813) |
Klick-Tipp | 80.21 % (350.700) | 16.91 % (73.945) | 2.88 % (12.601) |
AWeber | 80.08 % (350.289) | 16.71 % (73.105) | 3.20 % (14.019) |
Mailjet | 79.51 % (348.262) | 17.52 % (76.745) | 2.97 % (13.012) |
SendGrid | 79.34 % (35.409) | 16.45 % (7.341) | 4.21 % (1.880) |
Sarbacane | 78.97 % (42.014) | 16.58 % (8.822) | 4.45 % (2.366) |
Rapidmail | 78.72 % (343.348) | 18.13 % (79.100) | 3.15 % (13.742) |
HubSpot | 78.64 % (345.114) | 18.24 % (80.069) | 3.12 % (13.678) |
Moosend | 78.48 % (343.138) | 18.17 % (79.424) | 3.35 % (14.649) |
Brevo | 77.40 % (34.180) | 17.81 % (7.863) | 4.79 % (2.115) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
MailChimp | 76.63 % (334.666) | 19.69 % (85.970) | 3.68 % (16.080) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Clever Elements | 76.49 % (334.402) | 19.62 % (85.777) | 3.89 % (17.000) |
Benchmark Email | 75.90 % (333.419) | 20.20 % (88.752) | 3.89 % (17.095) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
Constant Contact | 75.39 % (330.244) | 20.64 % (90.425) | 3.96 % (17.358) |
MailerLite | 75.32 % (329.481) | 20.80 % (90.984) | 3.88 % (16.951) |
SendPulse | 75.22 % (330.501) | 21.00 % (92.288) | 3.78 % (16.601) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Kit in die Kategorien Kleidung, Haus & Garten, Essen & Trinken, Haustiere und Elektronik resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Finanzen, Job & Karriere, Dating, Gesundheit und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleidung | 3.361 | 2.910 | 364 | 87 | 86.58 % | 10.83 % | 2.59 % |
Haus & Garten | 3.577 | 3.070 | 387 | 120 | 85.83 % | 10.82 % | 3.35 % |
Essen & Trinken | 3.326 | 2.853 | 358 | 115 | 85.78 % | 10.76 % | 3.46 % |
Haustiere | 3.305 | 2.824 | 386 | 95 | 85.45 % | 11.68 % | 2.87 % |
Elektronik | 3.377 | 2.860 | 395 | 122 | 84.69 % | 11.70 % | 3.61 % |
Andere | 3.376 | 2.858 | 409 | 109 | 84.66 % | 12.11 % | 3.23 % |
Unterhaltung | 3.442 | 2.884 | 441 | 117 | 83.79 % | 12.81 % | 3.40 % |
Kosmetik & Schönheit | 3.421 | 2.855 | 435 | 131 | 83.46 % | 12.72 % | 3.83 % |
Sport & Fitness | 3.596 | 2.991 | 495 | 110 | 83.18 % | 13.77 % | 3.06 % |
Gesundheit | 3.448 | 2.836 | 472 | 140 | 82.25 % | 13.69 % | 4.06 % |
Dating | 3.528 | 2.873 | 526 | 129 | 81.43 % | 14.91 % | 3.66 % |
Job & Karriere | 3.377 | 2.745 | 497 | 135 | 81.29 % | 14.72 % | 4.00 % |
Finanzen | 3.282 | 2.664 | 486 | 132 | 81.17 % | 14.81 % | 4.02 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Kit Juno.com, Eigene E-Mail und ProtonMail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Yandex Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno.com | 3.364 | 2.921 | 352 | 91 | 86.83 % | 10.46 % | 2.71 % |
Eigene E-Mail | 3.393 | 2.934 | 350 | 109 | 86.47 % | 10.32 % | 3.21 % |
ProtonMail | 3.548 | 3.058 | 378 | 112 | 86.19 % | 10.65 % | 3.16 % |
Tuta | 3.335 | 2.867 | 369 | 99 | 85.97 % | 11.06 % | 2.97 % |
Zoho Mail | 3.340 | 2.867 | 377 | 96 | 85.84 % | 11.29 % | 2.87 % |
GMX Mail | 3.380 | 2.895 | 382 | 103 | 85.65 % | 11.30 % | 3.05 % |
Mail.com | 3.516 | 2.966 | 429 | 121 | 84.36 % | 12.20 % | 3.44 % |
AOL Mail | 3.328 | 2.760 | 448 | 120 | 82.93 % | 13.46 % | 3.61 % |
Outlook Mail | 3.397 | 2.807 | 476 | 114 | 82.63 % | 14.01 % | 3.36 % |
Yahoo Mail | 3.466 | 2.863 | 453 | 150 | 82.60 % | 13.07 % | 4.33 % |
Yandex Mail | 3.515 | 2.901 | 489 | 125 | 82.53 % | 13.91 % | 3.56 % |
iCloud Mail | 3.427 | 2.715 | 562 | 150 | 79.22 % | 16.40 % | 4.38 % |
Gmail | 3.407 | 2.669 | 586 | 152 | 78.34 % | 17.20 % | 4.46 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Kit
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Kit.
Kit-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Kit können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Kit.