SendGrid E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für SendGrid gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu SendGrid. Darin werden die wichtigsten Funktionen von SendGrid vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Mit SendGrid wurden insgesamt 75.883 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 58.419 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 15.646 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 1.818 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 76.674 | 60.274 (78.61 %) | 14.992 (19.55 %) | 1.408 (1.84 %) |
| Sarbacane | 76.950 | 60.324 (78.39 %) | 15.163 (19.71 %) | 1.463 (1.90 %) |
| Postmark | 76.208 | 59.446 (78.00 %) | 15.216 (19.97 %) | 1.546 (2.03 %) |
| Brevo | 76.599 | 59.740 (77.99 %) | 15.263 (19.93 %) | 1.596 (2.08 %) |
| SendPulse | 76.163 | 59.199 (77.73 %) | 15.314 (20.11 %) | 1.650 (2.17 %) |
| Rapidmail | 75.984 | 59.005 (77.65 %) | 15.410 (20.28 %) | 1.569 (2.06 %) |
| MailChimp | 76.936 | 59.712 (77.61 %) | 15.605 (20.28 %) | 1.619 (2.10 %) |
| Kit | 76.811 | 59.546 (77.52 %) | 15.637 (20.36 %) | 1.628 (2.12 %) |
| CampaignMonitor | 75.813 | 58.738 (77.48 %) | 15.451 (20.38 %) | 1.624 (2.14 %) |
| Mailjet | 76.742 | 59.121 (77.04 %) | 15.917 (20.74 %) | 1.704 (2.22 %) |
| ActiveCampaign | 76.256 | 58.741 (77.03 %) | 15.803 (20.72 %) | 1.712 (2.25 %) |
| CleverReach | 76.852 | 59.179 (77.00 %) | 15.819 (20.58 %) | 1.854 (2.41 %) |
| SendGrid | 75.883 | 58.419 (76.99 %) | 15.646 (20.62 %) | 1.818 (2.40 %) |
| HubSpot | 76.189 | 58.649 (76.98 %) | 15.766 (20.69 %) | 1.774 (2.33 %) |
| GetResponse | 76.801 | 59.052 (76.89 %) | 16.007 (20.84 %) | 1.742 (2.27 %) |
| AWeber | 75.997 | 58.419 (76.87 %) | 15.872 (20.89 %) | 1.706 (2.24 %) |
| Mailgun | 75.674 | 58.172 (76.87 %) | 15.752 (20.82 %) | 1.750 (2.31 %) |
| Benchmark Email | 76.745 | 58.968 (76.84 %) | 15.953 (20.79 %) | 1.824 (2.38 %) |
| MailerLite | 76.782 | 58.982 (76.82 %) | 15.987 (20.82 %) | 1.813 (2.36 %) |
| mailtrap | 75.185 | 57.581 (76.59 %) | 15.855 (21.09 %) | 1.749 (2.33 %) |
| Moosend | 76.443 | 58.311 (76.28 %) | 16.294 (21.32 %) | 1.838 (2.40 %) |
| Constant Contact | 77.376 | 58.851 (76.06 %) | 16.516 (21.35 %) | 2.009 (2.60 %) |
| Amazon SES | 77.005 | 58.115 (75.47 %) | 16.752 (21.75 %) | 2.138 (2.78 %) |
| Clever Elements | 75.792 | 56.950 (75.14 %) | 16.721 (22.06 %) | 2.121 (2.80 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Von 75.883 E-Mails, die mit SendGrid versendet wurden, landeten 76.99 % im Hauptpostfach der Empfänger. 20.62 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.40 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 78.61 % (60.274) | 19.55 % (14.992) | 1.84 % (1.408) |
| Sarbacane | 78.39 % (60.324) | 19.71 % (15.163) | 1.90 % (1.463) |
| Postmark | 78.00 % (59.446) | 19.97 % (15.216) | 2.03 % (1.546) |
| Brevo | 77.99 % (59.740) | 19.93 % (15.263) | 2.08 % (1.596) |
| SendPulse | 77.73 % (59.199) | 20.11 % (15.314) | 2.17 % (1.650) |
| Rapidmail | 77.65 % (59.005) | 20.28 % (15.410) | 2.06 % (1.569) |
| MailChimp | 77.61 % (59.712) | 20.28 % (15.605) | 2.10 % (1.619) |
| Kit | 77.52 % (59.546) | 20.36 % (15.637) | 2.12 % (1.628) |
| CampaignMonitor | 77.48 % (58.738) | 20.38 % (15.451) | 2.14 % (1.624) |
| Mailjet | 77.04 % (59.121) | 20.74 % (15.917) | 2.22 % (1.704) |
| ActiveCampaign | 77.03 % (58.741) | 20.72 % (15.803) | 2.25 % (1.712) |
| CleverReach | 77.00 % (59.179) | 20.58 % (15.819) | 2.41 % (1.854) |
| SendGrid | 76.99 % (58.419) | 20.62 % (15.646) | 2.40 % (1.818) |
| HubSpot | 76.98 % (58.649) | 20.69 % (15.766) | 2.33 % (1.774) |
| GetResponse | 76.89 % (59.052) | 20.84 % (16.007) | 2.27 % (1.742) |
| AWeber | 76.87 % (58.419) | 20.89 % (15.872) | 2.24 % (1.706) |
| Mailgun | 76.87 % (58.172) | 20.82 % (15.752) | 2.31 % (1.750) |
| Benchmark Email | 76.84 % (58.968) | 20.79 % (15.953) | 2.38 % (1.824) |
| MailerLite | 76.82 % (58.982) | 20.82 % (15.987) | 2.36 % (1.813) |
| mailtrap | 76.59 % (57.581) | 21.09 % (15.855) | 2.33 % (1.749) |
| Moosend | 76.28 % (58.311) | 21.32 % (16.294) | 2.40 % (1.838) |
| Constant Contact | 76.06 % (58.851) | 21.35 % (16.516) | 2.60 % (2.009) |
| Amazon SES | 75.47 % (58.115) | 21.75 % (16.752) | 2.78 % (2.138) |
| Clever Elements | 75.14 % (56.950) | 22.06 % (16.721) | 2.80 % (2.121) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit SendGrid in die Kategorien Gesundheit, Finanzen, Andere, Elektronik und Kosmetik & Schönheit resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Job & Karriere, Kleidung, Haus & Garten und Unterhaltung konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 5.787 | 4.662 | 989 | 136 | 80.56 % | 17.09 % | 2.35 % |
| Finanzen | 5.836 | 4.668 | 1.022 | 146 | 79.99 % | 17.51 % | 2.50 % |
| Andere | 5.945 | 4.674 | 1.124 | 147 | 78.62 % | 18.91 % | 2.47 % |
| Elektronik | 6.002 | 4.662 | 1.193 | 147 | 77.67 % | 19.88 % | 2.45 % |
| Kosmetik & Schönheit | 5.849 | 4.533 | 1.172 | 144 | 77.50 % | 20.04 % | 2.46 % |
| Sport & Fitness | 5.781 | 4.456 | 1.182 | 143 | 77.08 % | 20.45 % | 2.47 % |
| Haustiere | 5.847 | 4.494 | 1.217 | 136 | 76.86 % | 20.81 % | 2.33 % |
| Essen & Trinken | 5.864 | 4.503 | 1.220 | 141 | 76.79 % | 20.80 % | 2.40 % |
| Unterhaltung | 5.767 | 4.427 | 1.196 | 144 | 76.76 % | 20.74 % | 2.50 % |
| Haus & Garten | 5.642 | 4.306 | 1.204 | 132 | 76.32 % | 21.34 % | 2.34 % |
| Kleidung | 5.963 | 4.546 | 1.277 | 140 | 76.24 % | 21.42 % | 2.35 % |
| Job & Karriere | 5.626 | 4.169 | 1.327 | 130 | 74.10 % | 23.59 % | 2.31 % |
| Dating | 5.974 | 4.319 | 1.523 | 132 | 72.30 % | 25.49 % | 2.21 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit SendGrid Eigene E-Mail, ProtonMail und Tuta. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene E-Mail | 5.464 | 4.394 | 933 | 137 | 80.42 % | 17.08 % | 2.51 % |
| ProtonMail | 5.334 | 4.222 | 984 | 128 | 79.15 % | 18.45 % | 2.40 % |
| Tuta | 5.469 | 4.328 | 1.006 | 135 | 79.14 % | 18.39 % | 2.47 % |
| Juno.com | 5.495 | 4.329 | 1.025 | 141 | 78.78 % | 18.65 % | 2.57 % |
| Mailfence | 5.501 | 4.318 | 1.047 | 136 | 78.49 % | 19.03 % | 2.47 % |
| Mail.com | 5.580 | 4.346 | 1.107 | 127 | 77.89 % | 19.84 % | 2.28 % |
| Zoho Mail | 5.433 | 4.211 | 1.092 | 130 | 77.51 % | 20.10 % | 2.39 % |
| Yahoo Mail | 5.230 | 3.999 | 1.107 | 124 | 76.46 % | 21.17 % | 2.37 % |
| Yandex Mail | 5.471 | 4.172 | 1.176 | 123 | 76.26 % | 21.50 % | 2.25 % |
| AOL Mail | 5.433 | 4.108 | 1.189 | 136 | 75.61 % | 21.88 % | 2.50 % |
| GMX Mail | 5.383 | 4.056 | 1.196 | 131 | 75.35 % | 22.22 % | 2.43 % |
| Outlook Mail | 5.479 | 4.125 | 1.225 | 129 | 75.29 % | 22.36 % | 2.35 % |
| iCloud Mail | 5.390 | 3.977 | 1.283 | 130 | 73.78 % | 23.80 % | 2.41 % |
| Gmail | 5.221 | 3.834 | 1.276 | 111 | 73.43 % | 24.44 % | 2.13 % |
SendGrid-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für SendGrid können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für SendGrid.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.
Deutsch
English
Русский