SendGrid E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für SendGrid gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu SendGrid. Darin werden die wichtigsten Funktionen von SendGrid vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Mit SendGrid wurden insgesamt 62.600 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 49.846 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 10.115 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 2.639 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 61.809 | 53.094 (85.90 %) | 6.813 (11.02 %) | 1.902 (3.08 %) |
Mailgun | 61.832 | 51.727 (83.66 %) | 7.939 (12.84 %) | 2.166 (3.50 %) |
Kit | 61.995 | 51.860 (83.65 %) | 7.987 (12.88 %) | 2.148 (3.46 %) |
GetResponse | 456.285 | 379.481 (83.17 %) | 64.329 (14.10 %) | 12.475 (2.73 %) |
Postmark | 62.077 | 50.973 (82.11 %) | 8.694 (14.01 %) | 2.410 (3.88 %) |
ActiveCampaign | 456.087 | 372.303 (81.63 %) | 71.546 (15.69 %) | 12.238 (2.68 %) |
CleverReach | 455.233 | 370.776 (81.45 %) | 71.133 (15.63 %) | 13.324 (2.93 %) |
mailtrap | 62.804 | 50.873 (81.00 %) | 9.435 (15.02 %) | 2.496 (3.97 %) |
CampaignMonitor | 455.406 | 366.193 (80.41 %) | 75.786 (16.64 %) | 13.427 (2.95 %) |
Klick-Tipp | 455.354 | 365.851 (80.34 %) | 76.257 (16.75 %) | 13.246 (2.91 %) |
AWeber | 455.311 | 365.356 (80.24 %) | 75.295 (16.54 %) | 14.660 (3.22 %) |
Mailjet | 455.533 | 363.045 (79.70 %) | 78.900 (17.32 %) | 13.588 (2.98 %) |
SendGrid | 62.600 | 49.846 (79.63 %) | 10.115 (16.16 %) | 2.639 (4.22 %) |
Sarbacane | 71.148 | 56.238 (79.04 %) | 11.784 (16.56 %) | 3.126 (4.39 %) |
Rapidmail | 453.961 | 358.213 (78.91 %) | 81.360 (17.92 %) | 14.388 (3.17 %) |
HubSpot | 456.654 | 359.849 (78.80 %) | 82.504 (18.07 %) | 14.301 (3.13 %) |
Moosend | 454.924 | 357.605 (78.61 %) | 81.972 (18.02 %) | 15.347 (3.37 %) |
Brevo | 62.018 | 48.115 (77.58 %) | 10.986 (17.71 %) | 2.917 (4.70 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
MailChimp | 454.379 | 349.090 (76.83 %) | 88.530 (19.48 %) | 16.759 (3.69 %) |
Clever Elements | 455.200 | 349.623 (76.81 %) | 87.954 (19.32 %) | 17.623 (3.87 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Benchmark Email | 457.022 | 347.768 (76.09 %) | 91.442 (20.01 %) | 17.812 (3.90 %) |
Constant Contact | 455.754 | 344.481 (75.58 %) | 93.172 (20.44 %) | 18.101 (3.97 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
MailerLite | 455.114 | 343.434 (75.46 %) | 93.932 (20.64 %) | 17.748 (3.90 %) |
SendPulse | 457.069 | 344.463 (75.36 %) | 95.216 (20.83 %) | 17.390 (3.80 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Von 62.600 E-Mails, die mit SendGrid versendet wurden, landeten 79.63 % im Hauptpostfach der Empfänger. 16.16 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 4.22 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.90 % (53.094) | 11.02 % (6.813) | 3.08 % (1.902) |
Mailgun | 83.66 % (51.727) | 12.84 % (7.939) | 3.50 % (2.166) |
Kit | 83.65 % (51.860) | 12.88 % (7.987) | 3.46 % (2.148) |
GetResponse | 83.17 % (379.481) | 14.10 % (64.329) | 2.73 % (12.475) |
Postmark | 82.11 % (50.973) | 14.01 % (8.694) | 3.88 % (2.410) |
ActiveCampaign | 81.63 % (372.303) | 15.69 % (71.546) | 2.68 % (12.238) |
CleverReach | 81.45 % (370.776) | 15.63 % (71.133) | 2.93 % (13.324) |
mailtrap | 81.00 % (50.873) | 15.02 % (9.435) | 3.97 % (2.496) |
CampaignMonitor | 80.41 % (366.193) | 16.64 % (75.786) | 2.95 % (13.427) |
Klick-Tipp | 80.34 % (365.851) | 16.75 % (76.257) | 2.91 % (13.246) |
AWeber | 80.24 % (365.356) | 16.54 % (75.295) | 3.22 % (14.660) |
Mailjet | 79.70 % (363.045) | 17.32 % (78.900) | 2.98 % (13.588) |
SendGrid | 79.63 % (49.846) | 16.16 % (10.115) | 4.22 % (2.639) |
Sarbacane | 79.04 % (56.238) | 16.56 % (11.784) | 4.39 % (3.126) |
Rapidmail | 78.91 % (358.213) | 17.92 % (81.360) | 3.17 % (14.388) |
HubSpot | 78.80 % (359.849) | 18.07 % (82.504) | 3.13 % (14.301) |
Moosend | 78.61 % (357.605) | 18.02 % (81.972) | 3.37 % (15.347) |
Brevo | 77.58 % (48.115) | 17.71 % (10.986) | 4.70 % (2.917) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
MailChimp | 76.83 % (349.090) | 19.48 % (88.530) | 3.69 % (16.759) |
Clever Elements | 76.81 % (349.623) | 19.32 % (87.954) | 3.87 % (17.623) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Benchmark Email | 76.09 % (347.768) | 20.01 % (91.442) | 3.90 % (17.812) |
Constant Contact | 75.58 % (344.481) | 20.44 % (93.172) | 3.97 % (18.101) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
MailerLite | 75.46 % (343.434) | 20.64 % (93.932) | 3.90 % (17.748) |
SendPulse | 75.36 % (344.463) | 20.83 % (95.216) | 3.80 % (17.390) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit SendGrid in die Kategorien Kleidung, Essen & Trinken, Haus & Garten, Andere und Haustiere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Finanzen, Job & Karriere, Sport & Fitness und Gesundheit konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleidung | 4.926 | 4.050 | 706 | 170 | 82.22 % | 14.33 % | 3.45 % |
Essen & Trinken | 4.850 | 3.981 | 691 | 178 | 82.08 % | 14.25 % | 3.67 % |
Haus & Garten | 4.866 | 3.970 | 693 | 203 | 81.59 % | 14.24 % | 4.17 % |
Andere | 4.730 | 3.829 | 721 | 180 | 80.95 % | 15.24 % | 3.81 % |
Haustiere | 4.681 | 3.788 | 703 | 190 | 80.92 % | 15.02 % | 4.06 % |
Elektronik | 4.870 | 3.891 | 755 | 224 | 79.90 % | 15.50 % | 4.60 % |
Kosmetik & Schönheit | 4.831 | 3.848 | 785 | 198 | 79.65 % | 16.25 % | 4.10 % |
Unterhaltung | 4.832 | 3.841 | 788 | 203 | 79.49 % | 16.31 % | 4.20 % |
Gesundheit | 4.733 | 3.723 | 810 | 200 | 78.66 % | 17.11 % | 4.23 % |
Sport & Fitness | 4.964 | 3.898 | 854 | 212 | 78.53 % | 17.20 % | 4.27 % |
Job & Karriere | 4.779 | 3.691 | 877 | 211 | 77.23 % | 18.35 % | 4.42 % |
Finanzen | 4.748 | 3.655 | 869 | 224 | 76.98 % | 18.30 % | 4.72 % |
Dating | 4.790 | 3.681 | 863 | 246 | 76.85 % | 18.02 % | 5.14 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit SendGrid ProtonMail, Juno.com und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 4.917 | 4.076 | 679 | 162 | 82.90 % | 13.81 % | 3.29 % |
Juno.com | 4.821 | 3.962 | 680 | 179 | 82.18 % | 14.10 % | 3.71 % |
Eigene E-Mail | 4.805 | 3.942 | 676 | 187 | 82.04 % | 14.07 % | 3.89 % |
GMX Mail | 4.695 | 3.848 | 679 | 168 | 81.96 % | 14.46 % | 3.58 % |
Zoho Mail | 4.771 | 3.879 | 699 | 193 | 81.30 % | 14.65 % | 4.05 % |
Tuta | 4.790 | 3.887 | 700 | 203 | 81.15 % | 14.61 % | 4.24 % |
Mail.com | 4.802 | 3.848 | 748 | 206 | 80.13 % | 15.58 % | 4.29 % |
Yahoo Mail | 4.881 | 3.866 | 807 | 208 | 79.21 % | 16.53 % | 4.26 % |
AOL Mail | 5.010 | 3.936 | 834 | 240 | 78.56 % | 16.65 % | 4.79 % |
Yandex Mail | 4.750 | 3.699 | 836 | 215 | 77.87 % | 17.60 % | 4.53 % |
Outlook Mail | 4.764 | 3.697 | 842 | 225 | 77.60 % | 17.67 % | 4.72 % |
iCloud Mail | 4.874 | 3.717 | 956 | 201 | 76.26 % | 19.61 % | 4.12 % |
Gmail | 4.720 | 3.489 | 979 | 252 | 73.92 % | 20.74 % | 5.34 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für SendGrid
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für SendGrid.
SendGrid-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für SendGrid können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für SendGrid.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.