Clever Elements E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Clever Elements gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Clever Elements. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Clever Elements vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Mit Clever Elements wurden insgesamt 75.792 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 56.950 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 16.721 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 2.121 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 76.674 | 60.274 (78.61 %) | 14.992 (19.55 %) | 1.408 (1.84 %) |
| Sarbacane | 76.950 | 60.324 (78.39 %) | 15.163 (19.71 %) | 1.463 (1.90 %) |
| Postmark | 76.208 | 59.446 (78.00 %) | 15.216 (19.97 %) | 1.546 (2.03 %) |
| Brevo | 76.599 | 59.740 (77.99 %) | 15.263 (19.93 %) | 1.596 (2.08 %) |
| SendPulse | 76.163 | 59.199 (77.73 %) | 15.314 (20.11 %) | 1.650 (2.17 %) |
| Rapidmail | 75.984 | 59.005 (77.65 %) | 15.410 (20.28 %) | 1.569 (2.06 %) |
| MailChimp | 76.936 | 59.712 (77.61 %) | 15.605 (20.28 %) | 1.619 (2.10 %) |
| Kit | 76.811 | 59.546 (77.52 %) | 15.637 (20.36 %) | 1.628 (2.12 %) |
| CampaignMonitor | 75.813 | 58.738 (77.48 %) | 15.451 (20.38 %) | 1.624 (2.14 %) |
| Mailjet | 76.742 | 59.121 (77.04 %) | 15.917 (20.74 %) | 1.704 (2.22 %) |
| ActiveCampaign | 76.256 | 58.741 (77.03 %) | 15.803 (20.72 %) | 1.712 (2.25 %) |
| CleverReach | 76.852 | 59.179 (77.00 %) | 15.819 (20.58 %) | 1.854 (2.41 %) |
| SendGrid | 75.883 | 58.419 (76.99 %) | 15.646 (20.62 %) | 1.818 (2.40 %) |
| HubSpot | 76.189 | 58.649 (76.98 %) | 15.766 (20.69 %) | 1.774 (2.33 %) |
| GetResponse | 76.801 | 59.052 (76.89 %) | 16.007 (20.84 %) | 1.742 (2.27 %) |
| AWeber | 75.997 | 58.419 (76.87 %) | 15.872 (20.89 %) | 1.706 (2.24 %) |
| Mailgun | 75.674 | 58.172 (76.87 %) | 15.752 (20.82 %) | 1.750 (2.31 %) |
| Benchmark Email | 76.745 | 58.968 (76.84 %) | 15.953 (20.79 %) | 1.824 (2.38 %) |
| MailerLite | 76.782 | 58.982 (76.82 %) | 15.987 (20.82 %) | 1.813 (2.36 %) |
| mailtrap | 75.185 | 57.581 (76.59 %) | 15.855 (21.09 %) | 1.749 (2.33 %) |
| Moosend | 76.443 | 58.311 (76.28 %) | 16.294 (21.32 %) | 1.838 (2.40 %) |
| Constant Contact | 77.376 | 58.851 (76.06 %) | 16.516 (21.35 %) | 2.009 (2.60 %) |
| Amazon SES | 77.005 | 58.115 (75.47 %) | 16.752 (21.75 %) | 2.138 (2.78 %) |
| Clever Elements | 75.792 | 56.950 (75.14 %) | 16.721 (22.06 %) | 2.121 (2.80 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Von 75.792 E-Mails, die mit Clever Elements versendet wurden, landeten 75.14 % im Hauptpostfach der Empfänger. 22.06 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.80 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 78.61 % (60.274) | 19.55 % (14.992) | 1.84 % (1.408) |
| Sarbacane | 78.39 % (60.324) | 19.71 % (15.163) | 1.90 % (1.463) |
| Postmark | 78.00 % (59.446) | 19.97 % (15.216) | 2.03 % (1.546) |
| Brevo | 77.99 % (59.740) | 19.93 % (15.263) | 2.08 % (1.596) |
| SendPulse | 77.73 % (59.199) | 20.11 % (15.314) | 2.17 % (1.650) |
| Rapidmail | 77.65 % (59.005) | 20.28 % (15.410) | 2.06 % (1.569) |
| MailChimp | 77.61 % (59.712) | 20.28 % (15.605) | 2.10 % (1.619) |
| Kit | 77.52 % (59.546) | 20.36 % (15.637) | 2.12 % (1.628) |
| CampaignMonitor | 77.48 % (58.738) | 20.38 % (15.451) | 2.14 % (1.624) |
| Mailjet | 77.04 % (59.121) | 20.74 % (15.917) | 2.22 % (1.704) |
| ActiveCampaign | 77.03 % (58.741) | 20.72 % (15.803) | 2.25 % (1.712) |
| CleverReach | 77.00 % (59.179) | 20.58 % (15.819) | 2.41 % (1.854) |
| SendGrid | 76.99 % (58.419) | 20.62 % (15.646) | 2.40 % (1.818) |
| HubSpot | 76.98 % (58.649) | 20.69 % (15.766) | 2.33 % (1.774) |
| GetResponse | 76.89 % (59.052) | 20.84 % (16.007) | 2.27 % (1.742) |
| AWeber | 76.87 % (58.419) | 20.89 % (15.872) | 2.24 % (1.706) |
| Mailgun | 76.87 % (58.172) | 20.82 % (15.752) | 2.31 % (1.750) |
| Benchmark Email | 76.84 % (58.968) | 20.79 % (15.953) | 2.38 % (1.824) |
| MailerLite | 76.82 % (58.982) | 20.82 % (15.987) | 2.36 % (1.813) |
| mailtrap | 76.59 % (57.581) | 21.09 % (15.855) | 2.33 % (1.749) |
| Moosend | 76.28 % (58.311) | 21.32 % (16.294) | 2.40 % (1.838) |
| Constant Contact | 76.06 % (58.851) | 21.35 % (16.516) | 2.60 % (2.009) |
| Amazon SES | 75.47 % (58.115) | 21.75 % (16.752) | 2.78 % (2.138) |
| Clever Elements | 75.14 % (56.950) | 22.06 % (16.721) | 2.80 % (2.121) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Clever Elements in die Kategorien Finanzen, Gesundheit, Andere, Kosmetik & Schönheit und Haus & Garten resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Job & Karriere, Unterhaltung, Kleidung und Essen & Trinken konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzen | 5.633 | 4.445 | 1.037 | 151 | 78.91 % | 18.41 % | 2.68 % |
| Gesundheit | 5.800 | 4.569 | 1.071 | 160 | 78.78 % | 18.47 % | 2.76 % |
| Andere | 5.743 | 4.415 | 1.165 | 163 | 76.88 % | 20.29 % | 2.84 % |
| Kosmetik & Schönheit | 5.808 | 4.424 | 1.207 | 177 | 76.17 % | 20.78 % | 3.05 % |
| Haus & Garten | 5.923 | 4.482 | 1.290 | 151 | 75.67 % | 21.78 % | 2.55 % |
| Haustiere | 5.898 | 4.444 | 1.293 | 161 | 75.35 % | 21.92 % | 2.73 % |
| Elektronik | 5.771 | 4.335 | 1.268 | 168 | 75.12 % | 21.97 % | 2.91 % |
| Sport & Fitness | 5.914 | 4.409 | 1.345 | 160 | 74.55 % | 22.74 % | 2.71 % |
| Essen & Trinken | 5.830 | 4.345 | 1.324 | 161 | 74.53 % | 22.71 % | 2.76 % |
| Kleidung | 5.910 | 4.396 | 1.342 | 172 | 74.38 % | 22.71 % | 2.91 % |
| Unterhaltung | 5.870 | 4.353 | 1.352 | 165 | 74.16 % | 23.03 % | 2.81 % |
| Job & Karriere | 6.042 | 4.347 | 1.516 | 179 | 71.95 % | 25.09 % | 2.96 % |
| Dating | 5.650 | 3.986 | 1.511 | 153 | 70.55 % | 26.74 % | 2.71 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Clever Elements Eigene E-Mail, ProtonMail und Mailfence. Bei den E-Mail-Dienstanbietern iCloud Mail, Gmail und GMX Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene E-Mail | 5.680 | 4.481 | 1.041 | 158 | 78.89 % | 18.33 % | 2.78 % |
| ProtonMail | 5.365 | 4.158 | 1.057 | 150 | 77.50 % | 19.70 % | 2.80 % |
| Mailfence | 5.431 | 4.190 | 1.089 | 152 | 77.15 % | 20.05 % | 2.80 % |
| Tuta | 5.314 | 4.094 | 1.071 | 149 | 77.04 % | 20.15 % | 2.80 % |
| Juno.com | 5.437 | 4.183 | 1.107 | 147 | 76.94 % | 20.36 % | 2.70 % |
| Zoho Mail | 5.391 | 4.127 | 1.110 | 154 | 76.55 % | 20.59 % | 2.86 % |
| Mail.com | 5.351 | 4.083 | 1.103 | 165 | 76.30 % | 20.61 % | 3.08 % |
| Yandex Mail | 5.422 | 4.051 | 1.225 | 146 | 74.71 % | 22.59 % | 2.69 % |
| AOL Mail | 5.437 | 4.051 | 1.225 | 161 | 74.51 % | 22.53 % | 2.96 % |
| Yahoo Mail | 5.267 | 3.886 | 1.238 | 143 | 73.78 % | 23.50 % | 2.72 % |
| Outlook Mail | 5.586 | 4.076 | 1.355 | 155 | 72.97 % | 24.26 % | 2.77 % |
| GMX Mail | 5.369 | 3.911 | 1.305 | 153 | 72.84 % | 24.31 % | 2.85 % |
| Gmail | 5.327 | 3.816 | 1.364 | 147 | 71.64 % | 25.61 % | 2.76 % |
| iCloud Mail | 5.415 | 3.843 | 1.431 | 141 | 70.97 % | 26.43 % | 2.60 % |
Clever Elements-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Clever Elements können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Clever Elements.
Deutsch
English
Русский