Clever Elements E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Clever Elements gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Clever Elements. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Clever Elements vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Mit Clever Elements wurden insgesamt 455.200 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 349.623 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 87.954 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 17.623 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 61.809 | 53.094 (85.90 %) | 6.813 (11.02 %) | 1.902 (3.08 %) |
Mailgun | 61.832 | 51.727 (83.66 %) | 7.939 (12.84 %) | 2.166 (3.50 %) |
Kit | 61.995 | 51.860 (83.65 %) | 7.987 (12.88 %) | 2.148 (3.46 %) |
GetResponse | 456.285 | 379.481 (83.17 %) | 64.329 (14.10 %) | 12.475 (2.73 %) |
Postmark | 62.077 | 50.973 (82.11 %) | 8.694 (14.01 %) | 2.410 (3.88 %) |
ActiveCampaign | 456.087 | 372.303 (81.63 %) | 71.546 (15.69 %) | 12.238 (2.68 %) |
CleverReach | 455.233 | 370.776 (81.45 %) | 71.133 (15.63 %) | 13.324 (2.93 %) |
mailtrap | 62.804 | 50.873 (81.00 %) | 9.435 (15.02 %) | 2.496 (3.97 %) |
CampaignMonitor | 455.406 | 366.193 (80.41 %) | 75.786 (16.64 %) | 13.427 (2.95 %) |
Klick-Tipp | 455.354 | 365.851 (80.34 %) | 76.257 (16.75 %) | 13.246 (2.91 %) |
AWeber | 455.311 | 365.356 (80.24 %) | 75.295 (16.54 %) | 14.660 (3.22 %) |
Mailjet | 455.533 | 363.045 (79.70 %) | 78.900 (17.32 %) | 13.588 (2.98 %) |
SendGrid | 62.600 | 49.846 (79.63 %) | 10.115 (16.16 %) | 2.639 (4.22 %) |
Sarbacane | 71.148 | 56.238 (79.04 %) | 11.784 (16.56 %) | 3.126 (4.39 %) |
Rapidmail | 453.961 | 358.213 (78.91 %) | 81.360 (17.92 %) | 14.388 (3.17 %) |
HubSpot | 456.654 | 359.849 (78.80 %) | 82.504 (18.07 %) | 14.301 (3.13 %) |
Moosend | 454.924 | 357.605 (78.61 %) | 81.972 (18.02 %) | 15.347 (3.37 %) |
Brevo | 62.018 | 48.115 (77.58 %) | 10.986 (17.71 %) | 2.917 (4.70 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
MailChimp | 454.379 | 349.090 (76.83 %) | 88.530 (19.48 %) | 16.759 (3.69 %) |
Clever Elements | 455.200 | 349.623 (76.81 %) | 87.954 (19.32 %) | 17.623 (3.87 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Benchmark Email | 457.022 | 347.768 (76.09 %) | 91.442 (20.01 %) | 17.812 (3.90 %) |
Constant Contact | 455.754 | 344.481 (75.58 %) | 93.172 (20.44 %) | 18.101 (3.97 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
MailerLite | 455.114 | 343.434 (75.46 %) | 93.932 (20.64 %) | 17.748 (3.90 %) |
SendPulse | 457.069 | 344.463 (75.36 %) | 95.216 (20.83 %) | 17.390 (3.80 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Von 455.200 E-Mails, die mit Clever Elements versendet wurden, landeten 76.81 % im Hauptpostfach der Empfänger. 19.32 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.87 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.90 % (53.094) | 11.02 % (6.813) | 3.08 % (1.902) |
Mailgun | 83.66 % (51.727) | 12.84 % (7.939) | 3.50 % (2.166) |
Kit | 83.65 % (51.860) | 12.88 % (7.987) | 3.46 % (2.148) |
GetResponse | 83.17 % (379.481) | 14.10 % (64.329) | 2.73 % (12.475) |
Postmark | 82.11 % (50.973) | 14.01 % (8.694) | 3.88 % (2.410) |
ActiveCampaign | 81.63 % (372.303) | 15.69 % (71.546) | 2.68 % (12.238) |
CleverReach | 81.45 % (370.776) | 15.63 % (71.133) | 2.93 % (13.324) |
mailtrap | 81.00 % (50.873) | 15.02 % (9.435) | 3.97 % (2.496) |
CampaignMonitor | 80.41 % (366.193) | 16.64 % (75.786) | 2.95 % (13.427) |
Klick-Tipp | 80.34 % (365.851) | 16.75 % (76.257) | 2.91 % (13.246) |
AWeber | 80.24 % (365.356) | 16.54 % (75.295) | 3.22 % (14.660) |
Mailjet | 79.70 % (363.045) | 17.32 % (78.900) | 2.98 % (13.588) |
SendGrid | 79.63 % (49.846) | 16.16 % (10.115) | 4.22 % (2.639) |
Sarbacane | 79.04 % (56.238) | 16.56 % (11.784) | 4.39 % (3.126) |
Rapidmail | 78.91 % (358.213) | 17.92 % (81.360) | 3.17 % (14.388) |
HubSpot | 78.80 % (359.849) | 18.07 % (82.504) | 3.13 % (14.301) |
Moosend | 78.61 % (357.605) | 18.02 % (81.972) | 3.37 % (15.347) |
Brevo | 77.58 % (48.115) | 17.71 % (10.986) | 4.70 % (2.917) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
MailChimp | 76.83 % (349.090) | 19.48 % (88.530) | 3.69 % (16.759) |
Clever Elements | 76.81 % (349.623) | 19.32 % (87.954) | 3.87 % (17.623) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Benchmark Email | 76.09 % (347.768) | 20.01 % (91.442) | 3.90 % (17.812) |
Constant Contact | 75.58 % (344.481) | 20.44 % (93.172) | 3.97 % (18.101) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
MailerLite | 75.46 % (343.434) | 20.64 % (93.932) | 3.90 % (17.748) |
SendPulse | 75.36 % (344.463) | 20.83 % (95.216) | 3.80 % (17.390) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Clever Elements in die Kategorien Kleidung, Haus & Garten, Essen & Trinken, Andere und Haustiere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Finanzen, Gesundheit, Job & Karriere und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleidung | 35.121 | 27.992 | 5.869 | 1.260 | 79.70 % | 16.71 % | 3.59 % |
Haus & Garten | 35.533 | 28.312 | 5.951 | 1.270 | 79.68 % | 16.75 % | 3.57 % |
Essen & Trinken | 34.858 | 27.758 | 5.850 | 1.250 | 79.63 % | 16.78 % | 3.59 % |
Andere | 34.864 | 27.494 | 6.075 | 1.295 | 78.86 % | 17.42 % | 3.71 % |
Haustiere | 34.678 | 27.329 | 6.068 | 1.281 | 78.81 % | 17.50 % | 3.69 % |
Elektronik | 34.847 | 27.026 | 6.553 | 1.268 | 77.56 % | 18.81 % | 3.64 % |
Unterhaltung | 34.946 | 26.814 | 6.773 | 1.359 | 76.73 % | 19.38 % | 3.89 % |
Kosmetik & Schönheit | 35.127 | 26.947 | 6.855 | 1.325 | 76.71 % | 19.51 % | 3.77 % |
Sport & Fitness | 34.996 | 26.499 | 7.022 | 1.475 | 75.72 % | 20.07 % | 4.21 % |
Job & Karriere | 34.740 | 25.951 | 7.288 | 1.501 | 74.70 % | 20.98 % | 4.32 % |
Gesundheit | 35.100 | 26.160 | 7.578 | 1.362 | 74.53 % | 21.59 % | 3.88 % |
Finanzen | 35.382 | 25.996 | 7.887 | 1.499 | 73.47 % | 22.29 % | 4.24 % |
Dating | 35.008 | 25.345 | 8.185 | 1.478 | 72.40 % | 23.38 % | 4.22 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Clever Elements Juno.com, Tuta und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, Outlook Mail und Yandex Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno.com | 4.803 | 4.090 | 568 | 145 | 85.16 % | 11.83 % | 3.02 % |
Tuta | 4.703 | 3.940 | 600 | 163 | 83.78 % | 12.76 % | 3.47 % |
Eigene E-Mail | 43.999 | 35.063 | 7.381 | 1.555 | 79.69 % | 16.78 % | 3.53 % |
ProtonMail | 43.981 | 34.617 | 7.852 | 1.512 | 78.71 % | 17.85 % | 3.44 % |
Zoho Mail | 44.279 | 34.716 | 7.977 | 1.586 | 78.40 % | 18.02 % | 3.58 % |
iCloud Mail | 4.800 | 3.720 | 848 | 232 | 77.50 % | 17.67 % | 4.83 % |
GMX Mail | 43.606 | 33.752 | 8.273 | 1.581 | 77.40 % | 18.97 % | 3.63 % |
Mail.com | 44.650 | 34.542 | 8.379 | 1.729 | 77.36 % | 18.77 % | 3.87 % |
AOL Mail | 44.433 | 33.907 | 8.751 | 1.775 | 76.31 % | 19.69 % | 3.99 % |
Yahoo Mail | 44.307 | 33.744 | 8.716 | 1.847 | 76.16 % | 19.67 % | 4.17 % |
Yandex Mail | 43.797 | 32.829 | 9.172 | 1.796 | 74.96 % | 20.94 % | 4.10 % |
Outlook Mail | 43.431 | 32.237 | 9.388 | 1.806 | 74.23 % | 21.62 % | 4.16 % |
Gmail | 44.411 | 32.466 | 10.049 | 1.896 | 73.10 % | 22.63 % | 4.27 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Clever Elements
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Clever Elements.
Clever Elements-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Clever Elements können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Clever Elements.