Clever Elements E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Clever Elements gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Clever Elements. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Clever Elements vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Mit Clever Elements wurden insgesamt 63.847 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 49.164 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 13.326 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 1.624 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 64.855 | 52.595 (81.10 %) | 11.200 (17.27 %) | 1.219 (1.88 %) |
| AWeber | 64.722 | 51.689 (79.86 %) | 11.957 (18.47 %) | 1.254 (1.94 %) |
| CleverReach | 64.607 | 51.485 (79.69 %) | 11.987 (18.55 %) | 1.282 (1.98 %) |
| HubSpot | 64.920 | 51.721 (79.67 %) | 12.211 (18.81 %) | 1.231 (1.90 %) |
| Benchmark Email | 65.210 | 51.727 (79.32 %) | 12.292 (18.85 %) | 1.362 (2.09 %) |
| Brevo | 65.359 | 51.606 (78.96 %) | 12.735 (19.48 %) | 1.306 (2.00 %) |
| mailtrap | 64.364 | 50.801 (78.93 %) | 12.496 (19.41 %) | 1.364 (2.12 %) |
| Klick-Tipp | 65.017 | 51.104 (78.60 %) | 12.712 (19.55 %) | 1.428 (2.20 %) |
| Postmark | 63.961 | 50.217 (78.51 %) | 12.619 (19.73 %) | 1.413 (2.21 %) |
| MailChimp | 65.267 | 51.137 (78.35 %) | 13.071 (20.03 %) | 1.361 (2.09 %) |
| MailerLite | 65.001 | 50.857 (78.24 %) | 12.922 (19.88 %) | 1.453 (2.24 %) |
| CampaignMonitor | 64.477 | 50.429 (78.21 %) | 12.942 (20.07 %) | 1.320 (2.05 %) |
| Sarbacane | 64.877 | 50.734 (78.20 %) | 13.143 (20.26 %) | 1.267 (1.95 %) |
| Amazon SES | 65.251 | 50.995 (78.15 %) | 12.880 (19.74 %) | 1.512 (2.32 %) |
| Mailjet | 64.204 | 50.113 (78.05 %) | 12.867 (20.04 %) | 1.421 (2.21 %) |
| SendPulse | 64.719 | 50.459 (77.97 %) | 13.109 (20.26 %) | 1.463 (2.26 %) |
| Kit | 64.911 | 50.481 (77.77 %) | 13.230 (20.38 %) | 1.420 (2.19 %) |
| Constant Contact | 64.550 | 49.829 (77.19 %) | 13.300 (20.60 %) | 1.734 (2.69 %) |
| Rapidmail | 64.021 | 49.316 (77.03 %) | 13.356 (20.86 %) | 1.567 (2.45 %) |
| Clever Elements | 63.847 | 49.164 (77.00 %) | 13.326 (20.87 %) | 1.624 (2.54 %) |
| Mailgun | 64.615 | 49.541 (76.67 %) | 13.785 (21.33 %) | 1.579 (2.44 %) |
| ActiveCampaign | 64.940 | 49.739 (76.59 %) | 13.801 (21.25 %) | 1.663 (2.56 %) |
| Moosend | 64.906 | 49.689 (76.56 %) | 13.800 (21.26 %) | 1.670 (2.57 %) |
| SendGrid | 64.547 | 49.094 (76.06 %) | 14.120 (21.88 %) | 1.594 (2.47 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Von 63.847 E-Mails, die mit Clever Elements versendet wurden, landeten 77.00 % im Hauptpostfach der Empfänger. 20.87 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.54 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| GetResponse | 81.10 % (52.595) | 17.27 % (11.200) | 1.88 % (1.219) |
| AWeber | 79.86 % (51.689) | 18.47 % (11.957) | 1.94 % (1.254) |
| CleverReach | 79.69 % (51.485) | 18.55 % (11.987) | 1.98 % (1.282) |
| HubSpot | 79.67 % (51.721) | 18.81 % (12.211) | 1.90 % (1.231) |
| Benchmark Email | 79.32 % (51.727) | 18.85 % (12.292) | 2.09 % (1.362) |
| Brevo | 78.96 % (51.606) | 19.48 % (12.735) | 2.00 % (1.306) |
| mailtrap | 78.93 % (50.801) | 19.41 % (12.496) | 2.12 % (1.364) |
| Klick-Tipp | 78.60 % (51.104) | 19.55 % (12.712) | 2.20 % (1.428) |
| Postmark | 78.51 % (50.217) | 19.73 % (12.619) | 2.21 % (1.413) |
| MailChimp | 78.35 % (51.137) | 20.03 % (13.071) | 2.09 % (1.361) |
| MailerLite | 78.24 % (50.857) | 19.88 % (12.922) | 2.24 % (1.453) |
| CampaignMonitor | 78.21 % (50.429) | 20.07 % (12.942) | 2.05 % (1.320) |
| Sarbacane | 78.20 % (50.734) | 20.26 % (13.143) | 1.95 % (1.267) |
| Amazon SES | 78.15 % (50.995) | 19.74 % (12.880) | 2.32 % (1.512) |
| Mailjet | 78.05 % (50.113) | 20.04 % (12.867) | 2.21 % (1.421) |
| SendPulse | 77.97 % (50.459) | 20.26 % (13.109) | 2.26 % (1.463) |
| Kit | 77.77 % (50.481) | 20.38 % (13.230) | 2.19 % (1.420) |
| Constant Contact | 77.19 % (49.829) | 20.60 % (13.300) | 2.69 % (1.734) |
| Rapidmail | 77.03 % (49.316) | 20.86 % (13.356) | 2.45 % (1.567) |
| Clever Elements | 77.00 % (49.164) | 20.87 % (13.326) | 2.54 % (1.624) |
| Mailgun | 76.67 % (49.541) | 21.33 % (13.785) | 2.44 % (1.579) |
| ActiveCampaign | 76.59 % (49.739) | 21.25 % (13.801) | 2.56 % (1.663) |
| Moosend | 76.56 % (49.689) | 21.26 % (13.800) | 2.57 % (1.670) |
| SendGrid | 76.06 % (49.094) | 21.88 % (14.120) | 2.47 % (1.594) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Clever Elements in die Kategorien Gesundheit, Finanzen, Kosmetik & Schönheit, Andere und Elektronik resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Job & Karriere, Unterhaltung, Kleidung und Essen & Trinken konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 5.052 | 4.054 | 898 | 126 | 80.25 % | 17.78 % | 2.49 % |
| Finanzen | 4.907 | 3.912 | 883 | 126 | 79.72 % | 17.99 % | 2.57 % |
| Kosmetik & Schönheit | 4.920 | 3.833 | 971 | 133 | 77.91 % | 19.74 % | 2.70 % |
| Andere | 4.832 | 3.756 | 981 | 125 | 77.73 % | 20.30 % | 2.59 % |
| Elektronik | 4.870 | 3.781 | 969 | 131 | 77.64 % | 19.90 % | 2.69 % |
| Haustiere | 4.918 | 3.817 | 1.002 | 122 | 77.61 % | 20.37 % | 2.48 % |
| Haus & Garten | 4.950 | 3.806 | 1.040 | 124 | 76.89 % | 21.01 % | 2.51 % |
| Sport & Fitness | 4.970 | 3.811 | 1.062 | 130 | 76.68 % | 21.37 % | 2.62 % |
| Essen & Trinken | 4.941 | 3.783 | 1.057 | 118 | 76.56 % | 21.39 % | 2.39 % |
| Kleidung | 4.810 | 3.674 | 1.029 | 123 | 76.38 % | 21.39 % | 2.56 % |
| Unterhaltung | 4.855 | 3.686 | 1.069 | 124 | 75.92 % | 22.02 % | 2.55 % |
| Job & Karriere | 5.005 | 3.734 | 1.163 | 130 | 74.61 % | 23.24 % | 2.60 % |
| Dating | 4.817 | 3.517 | 1.202 | 112 | 73.01 % | 24.95 % | 2.33 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Clever Elements Eigene E-Mail, Juno.com und ProtonMail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene E-Mail | 4.706 | 3.755 | 864 | 114 | 79.79 % | 18.36 % | 2.42 % |
| Juno.com | 4.639 | 3.692 | 853 | 116 | 79.59 % | 18.39 % | 2.50 % |
| ProtonMail | 4.650 | 3.668 | 900 | 112 | 78.88 % | 19.35 % | 2.41 % |
| Tuta | 4.660 | 3.660 | 905 | 121 | 78.54 % | 19.42 % | 2.60 % |
| Mail.com | 4.712 | 3.686 | 922 | 121 | 78.23 % | 19.57 % | 2.57 % |
| Zoho Mail | 4.808 | 3.756 | 954 | 124 | 78.12 % | 19.84 % | 2.58 % |
| Mailfence | 3.679 | 2.865 | 720 | 94 | 77.87 % | 19.57 % | 2.56 % |
| Yandex Mail | 4.433 | 3.415 | 915 | 115 | 77.04 % | 20.64 % | 2.59 % |
| Yahoo Mail | 4.438 | 3.399 | 959 | 106 | 76.59 % | 21.61 % | 2.39 % |
| AOL Mail | 4.808 | 3.653 | 1.040 | 125 | 75.98 % | 21.63 % | 2.60 % |
| GMX Mail | 4.637 | 3.502 | 1.025 | 123 | 75.52 % | 22.10 % | 2.65 % |
| Outlook Mail | 4.420 | 3.320 | 997 | 112 | 75.11 % | 22.56 % | 2.53 % |
| iCloud Mail | 4.671 | 3.430 | 1.148 | 120 | 73.43 % | 24.58 % | 2.57 % |
| Gmail | 4.586 | 3.363 | 1.124 | 121 | 73.33 % | 24.51 % | 2.64 % |
Clever Elements-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Clever Elements können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Clever Elements.
Deutsch
English
Русский