Amazon SES E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Amazon SES gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Amazon SES. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Amazon SES vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Amazon SES und andere Anbieter im Vergleich
Mit Amazon SES wurden insgesamt 66.041 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 49.987 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 14.393 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 1.661 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| Brevo | 65.773 | 51.817 (78.78 %) | 12.742 (19.37 %) | 1.214 (1.85 %) |
| Sarbacane | 65.728 | 51.728 (78.70 %) | 12.814 (19.50 %) | 1.186 (1.80 %) |
| HubSpot | 65.918 | 51.754 (78.51 %) | 12.850 (19.49 %) | 1.314 (1.99 %) |
| GetResponse | 65.801 | 51.648 (78.49 %) | 12.884 (19.58 %) | 1.269 (1.93 %) |
| Benchmark Email | 66.291 | 51.770 (78.10 %) | 13.154 (19.84 %) | 1.367 (2.06 %) |
| CleverReach | 65.591 | 51.083 (77.88 %) | 13.168 (20.08 %) | 1.340 (2.04 %) |
| Klick-Tipp | 65.861 | 51.295 (77.88 %) | 13.067 (19.84 %) | 1.499 (2.28 %) |
| Postmark | 64.919 | 50.483 (77.76 %) | 13.108 (20.19 %) | 1.328 (2.05 %) |
| mailtrap | 64.767 | 50.335 (77.72 %) | 13.133 (20.28 %) | 1.299 (2.01 %) |
| MailerLite | 65.706 | 50.988 (77.60 %) | 13.286 (20.22 %) | 1.432 (2.18 %) |
| SendPulse | 65.508 | 50.749 (77.47 %) | 13.326 (20.34 %) | 1.433 (2.19 %) |
| CampaignMonitor | 65.221 | 50.522 (77.46 %) | 13.308 (20.40 %) | 1.391 (2.13 %) |
| Kit | 65.682 | 50.857 (77.43 %) | 13.425 (20.44 %) | 1.400 (2.13 %) |
| AWeber | 65.609 | 50.656 (77.21 %) | 13.537 (20.63 %) | 1.416 (2.16 %) |
| SendGrid | 65.185 | 50.153 (76.94 %) | 13.533 (20.76 %) | 1.499 (2.30 %) |
| MailChimp | 66.382 | 51.054 (76.91 %) | 13.829 (20.83 %) | 1.499 (2.26 %) |
| Rapidmail | 64.757 | 49.798 (76.90 %) | 13.476 (20.81 %) | 1.483 (2.29 %) |
| Mailjet | 65.664 | 50.495 (76.90 %) | 13.655 (20.80 %) | 1.514 (2.31 %) |
| Mailgun | 65.108 | 50.027 (76.84 %) | 13.594 (20.88 %) | 1.487 (2.28 %) |
| ActiveCampaign | 65.674 | 50.321 (76.62 %) | 13.784 (20.99 %) | 1.569 (2.39 %) |
| Constant Contact | 65.457 | 49.992 (76.37 %) | 13.772 (21.04 %) | 1.693 (2.59 %) |
| Moosend | 65.558 | 49.851 (76.04 %) | 14.124 (21.54 %) | 1.583 (2.41 %) |
| Clever Elements | 64.718 | 49.115 (75.89 %) | 13.894 (21.47 %) | 1.709 (2.64 %) |
| Amazon SES | 66.041 | 49.987 (75.69 %) | 14.393 (21.79 %) | 1.661 (2.52 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Amazon SES und andere Anbieter im Vergleich
Von 66.041 E-Mails, die mit Amazon SES versendet wurden, landeten 75.69 % im Hauptpostfach der Empfänger. 21.79 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.52 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| Brevo | 78.78 % (51.817) | 19.37 % (12.742) | 1.85 % (1.214) |
| Sarbacane | 78.70 % (51.728) | 19.50 % (12.814) | 1.80 % (1.186) |
| HubSpot | 78.51 % (51.754) | 19.49 % (12.850) | 1.99 % (1.314) |
| GetResponse | 78.49 % (51.648) | 19.58 % (12.884) | 1.93 % (1.269) |
| Benchmark Email | 78.10 % (51.770) | 19.84 % (13.154) | 2.06 % (1.367) |
| CleverReach | 77.88 % (51.083) | 20.08 % (13.168) | 2.04 % (1.340) |
| Klick-Tipp | 77.88 % (51.295) | 19.84 % (13.067) | 2.28 % (1.499) |
| Postmark | 77.76 % (50.483) | 20.19 % (13.108) | 2.05 % (1.328) |
| mailtrap | 77.72 % (50.335) | 20.28 % (13.133) | 2.01 % (1.299) |
| MailerLite | 77.60 % (50.988) | 20.22 % (13.286) | 2.18 % (1.432) |
| SendPulse | 77.47 % (50.749) | 20.34 % (13.326) | 2.19 % (1.433) |
| CampaignMonitor | 77.46 % (50.522) | 20.40 % (13.308) | 2.13 % (1.391) |
| Kit | 77.43 % (50.857) | 20.44 % (13.425) | 2.13 % (1.400) |
| AWeber | 77.21 % (50.656) | 20.63 % (13.537) | 2.16 % (1.416) |
| SendGrid | 76.94 % (50.153) | 20.76 % (13.533) | 2.30 % (1.499) |
| MailChimp | 76.91 % (51.054) | 20.83 % (13.829) | 2.26 % (1.499) |
| Rapidmail | 76.90 % (49.798) | 20.81 % (13.476) | 2.29 % (1.483) |
| Mailjet | 76.90 % (50.495) | 20.80 % (13.655) | 2.31 % (1.514) |
| Mailgun | 76.84 % (50.027) | 20.88 % (13.594) | 2.28 % (1.487) |
| ActiveCampaign | 76.62 % (50.321) | 20.99 % (13.784) | 2.39 % (1.569) |
| Constant Contact | 76.37 % (49.992) | 21.04 % (13.772) | 2.59 % (1.693) |
| Moosend | 76.04 % (49.851) | 21.54 % (14.124) | 2.41 % (1.583) |
| Clever Elements | 75.89 % (49.115) | 21.47 % (13.894) | 2.64 % (1.709) |
| Amazon SES | 75.69 % (49.987) | 21.79 % (14.393) | 2.52 % (1.661) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Amazon SES in die Kategorien Finanzen, Gesundheit, Andere, Kosmetik & Schönheit und Unterhaltung resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Job & Karriere, Haustiere, Haus & Garten und Kleidung konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzen | 5.091 | 4.065 | 896 | 130 | 79.85 % | 17.60 % | 2.55 % |
| Gesundheit | 5.068 | 4.017 | 926 | 125 | 79.26 % | 18.27 % | 2.47 % |
| Andere | 5.096 | 3.923 | 1.037 | 136 | 76.98 % | 20.35 % | 2.67 % |
| Kosmetik & Schönheit | 5.082 | 3.884 | 1.083 | 115 | 76.43 % | 21.31 % | 2.26 % |
| Unterhaltung | 5.013 | 3.809 | 1.089 | 115 | 75.98 % | 21.72 % | 2.29 % |
| Elektronik | 4.959 | 3.758 | 1.073 | 128 | 75.78 % | 21.64 % | 2.58 % |
| Essen & Trinken | 5.138 | 3.866 | 1.142 | 130 | 75.24 % | 22.23 % | 2.53 % |
| Sport & Fitness | 5.116 | 3.846 | 1.137 | 133 | 75.18 % | 22.22 % | 2.60 % |
| Kleidung | 5.176 | 3.891 | 1.157 | 128 | 75.17 % | 22.35 % | 2.47 % |
| Haus & Garten | 5.077 | 3.810 | 1.135 | 132 | 75.04 % | 22.36 % | 2.60 % |
| Haustiere | 5.058 | 3.791 | 1.140 | 127 | 74.95 % | 22.54 % | 2.51 % |
| Job & Karriere | 5.150 | 3.767 | 1.254 | 129 | 73.15 % | 24.35 % | 2.50 % |
| Dating | 5.017 | 3.560 | 1.324 | 133 | 70.96 % | 26.39 % | 2.65 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Amazon SES Eigene E-Mail, ProtonMail und Juno.com. Bei den E-Mail-Dienstanbietern iCloud Mail, Gmail und GMX Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene E-Mail | 4.542 | 3.565 | 868 | 109 | 78.49 % | 19.11 % | 2.40 % |
| ProtonMail | 4.856 | 3.783 | 951 | 122 | 77.90 % | 19.58 % | 2.51 % |
| Juno.com | 4.636 | 3.609 | 908 | 119 | 77.85 % | 19.59 % | 2.57 % |
| Mailfence | 4.682 | 3.644 | 925 | 113 | 77.83 % | 19.76 % | 2.41 % |
| Tuta | 4.850 | 3.751 | 968 | 131 | 77.34 % | 19.96 % | 2.70 % |
| Mail.com | 4.564 | 3.498 | 956 | 110 | 76.64 % | 20.95 % | 2.41 % |
| Zoho Mail | 4.693 | 3.563 | 1.013 | 117 | 75.92 % | 21.59 % | 2.49 % |
| Yahoo Mail | 4.648 | 3.511 | 1.016 | 121 | 75.54 % | 21.86 % | 2.60 % |
| AOL Mail | 4.816 | 3.634 | 1.067 | 115 | 75.46 % | 22.16 % | 2.39 % |
| Yandex Mail | 4.786 | 3.583 | 1.090 | 113 | 74.86 % | 22.77 % | 2.36 % |
| Outlook Mail | 4.676 | 3.471 | 1.085 | 120 | 74.23 % | 23.20 % | 2.57 % |
| GMX Mail | 4.640 | 3.440 | 1.080 | 120 | 74.14 % | 23.28 % | 2.59 % |
| Gmail | 4.870 | 3.514 | 1.235 | 121 | 72.16 % | 25.36 % | 2.48 % |
| iCloud Mail | 4.782 | 3.421 | 1.231 | 130 | 71.54 % | 25.74 % | 2.72 % |
Amazon SES-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Amazon SES können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Amazon SES.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.
Deutsch
English
Русский