Mailify E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
E-Mail-Zustellbarkeit für Mailify und andere Anbieter im Vergleich
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 65.772 | 51.541 (78.36 %) | 12.981 (19.74 %) | 1.250 (1.90 %) |
| Sarbacane | 65.702 | 51.305 (78.09 %) | 13.088 (19.92 %) | 1.309 (1.99 %) |
| SendPulse | 65.286 | 50.865 (77.91 %) | 13.078 (20.03 %) | 1.343 (2.06 %) |
| CampaignMonitor | 64.979 | 50.591 (77.86 %) | 13.085 (20.14 %) | 1.303 (2.01 %) |
| Brevo | 65.422 | 50.908 (77.81 %) | 13.134 (20.08 %) | 1.380 (2.11 %) |
| Postmark | 65.602 | 50.982 (77.71 %) | 13.236 (20.18 %) | 1.384 (2.11 %) |
| CleverReach | 65.790 | 51.107 (77.68 %) | 13.221 (20.10 %) | 1.462 (2.22 %) |
| Rapidmail | 65.056 | 50.513 (77.65 %) | 13.195 (20.28 %) | 1.348 (2.07 %) |
| GetResponse | 65.949 | 51.020 (77.36 %) | 13.501 (20.47 %) | 1.428 (2.17 %) |
| MailChimp | 65.707 | 50.780 (77.28 %) | 13.527 (20.59 %) | 1.400 (2.13 %) |
| Kit | 65.714 | 50.709 (77.17 %) | 13.548 (20.62 %) | 1.457 (2.22 %) |
| MailerLite | 65.606 | 50.591 (77.11 %) | 13.536 (20.63 %) | 1.479 (2.25 %) |
| Mailjet | 65.770 | 50.608 (76.95 %) | 13.667 (20.78 %) | 1.495 (2.27 %) |
| SendGrid | 65.011 | 49.960 (76.85 %) | 13.439 (20.67 %) | 1.612 (2.48 %) |
| mailtrap | 64.592 | 49.635 (76.84 %) | 13.520 (20.93 %) | 1.437 (2.22 %) |
| ActiveCampaign | 65.263 | 50.114 (76.79 %) | 13.648 (20.91 %) | 1.501 (2.30 %) |
| HubSpot | 65.127 | 49.933 (76.67 %) | 13.632 (20.93 %) | 1.562 (2.40 %) |
| Moosend | 65.709 | 50.377 (76.67 %) | 13.797 (21.00 %) | 1.535 (2.34 %) |
| Mailgun | 64.802 | 49.615 (76.56 %) | 13.639 (21.05 %) | 1.548 (2.39 %) |
| Benchmark Email | 65.599 | 50.209 (76.54 %) | 13.791 (21.02 %) | 1.599 (2.44 %) |
| AWeber | 65.299 | 49.878 (76.38 %) | 13.872 (21.24 %) | 1.549 (2.37 %) |
| Constant Contact | 66.416 | 50.622 (76.22 %) | 14.114 (21.25 %) | 1.680 (2.53 %) |
| Amazon SES | 65.907 | 49.546 (75.18 %) | 14.437 (21.91 %) | 1.924 (2.92 %) |
| Clever Elements | 65.179 | 48.993 (75.17 %) | 14.382 (22.07 %) | 1.804 (2.77 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Mailify und andere Anbieter im Vergleich
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| Klick-Tipp | 78.36 % (51.541) | 19.74 % (12.981) | 1.90 % (1.250) |
| Sarbacane | 78.09 % (51.305) | 19.92 % (13.088) | 1.99 % (1.309) |
| SendPulse | 77.91 % (50.865) | 20.03 % (13.078) | 2.06 % (1.343) |
| CampaignMonitor | 77.86 % (50.591) | 20.14 % (13.085) | 2.01 % (1.303) |
| Brevo | 77.81 % (50.908) | 20.08 % (13.134) | 2.11 % (1.380) |
| Postmark | 77.71 % (50.982) | 20.18 % (13.236) | 2.11 % (1.384) |
| CleverReach | 77.68 % (51.107) | 20.10 % (13.221) | 2.22 % (1.462) |
| Rapidmail | 77.65 % (50.513) | 20.28 % (13.195) | 2.07 % (1.348) |
| GetResponse | 77.36 % (51.020) | 20.47 % (13.501) | 2.17 % (1.428) |
| MailChimp | 77.28 % (50.780) | 20.59 % (13.527) | 2.13 % (1.400) |
| Kit | 77.17 % (50.709) | 20.62 % (13.548) | 2.22 % (1.457) |
| MailerLite | 77.11 % (50.591) | 20.63 % (13.536) | 2.25 % (1.479) |
| Mailjet | 76.95 % (50.608) | 20.78 % (13.667) | 2.27 % (1.495) |
| SendGrid | 76.85 % (49.960) | 20.67 % (13.439) | 2.48 % (1.612) |
| mailtrap | 76.84 % (49.635) | 20.93 % (13.520) | 2.22 % (1.437) |
| ActiveCampaign | 76.79 % (50.114) | 20.91 % (13.648) | 2.30 % (1.501) |
| HubSpot | 76.67 % (49.933) | 20.93 % (13.632) | 2.40 % (1.562) |
| Moosend | 76.67 % (50.377) | 21.00 % (13.797) | 2.34 % (1.535) |
| Mailgun | 76.56 % (49.615) | 21.05 % (13.639) | 2.39 % (1.548) |
| Benchmark Email | 76.54 % (50.209) | 21.02 % (13.791) | 2.44 % (1.599) |
| AWeber | 76.38 % (49.878) | 21.24 % (13.872) | 2.37 % (1.549) |
| Constant Contact | 76.22 % (50.622) | 21.25 % (14.114) | 2.53 % (1.680) |
| Amazon SES | 75.18 % (49.546) | 21.91 % (14.437) | 2.92 % (1.924) |
| Clever Elements | 75.17 % (48.993) | 22.07 % (14.382) | 2.77 % (1.804) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Nicht genügend Daten zum Anzeigen einer Tabelle.
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nicht genügend Daten zum Anzeigen einer Tabelle.
Mailify-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Mailify können in eine Website eingebettet werden.
Mailify
82
/100
Mailify
82
/100
Mailify
82
/100
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Mailify.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.
Deutsch
English
Русский