SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты на год 2024 (Ноябрь)
В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid (Ноябрь 2024), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 8.996 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 7.333 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 1.308 писем оказались в папке для спама. 355 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 8.617 | 7.424 (86.16 %) | 939 (10.90 %) | 254 (2.95 %) |
GetResponse | 8.880 | 7.599 (85.57 %) | 1.007 (11.34 %) | 274 (3.09 %) |
ActiveCampaign | 8.824 | 7.520 (85.22 %) | 1.022 (11.58 %) | 282 (3.20 %) |
Mailjet | 8.788 | 7.486 (85.18 %) | 1.032 (11.74 %) | 270 (3.07 %) |
Clever Elements | 9.034 | 7.669 (84.89 %) | 1.072 (11.87 %) | 293 (3.24 %) |
CleverReach | 8.829 | 7.481 (84.73 %) | 1.065 (12.06 %) | 283 (3.21 %) |
Mailgun | 9.021 | 7.616 (84.43 %) | 1.103 (12.23 %) | 302 (3.35 %) |
Postmark | 8.939 | 7.519 (84.11 %) | 1.129 (12.63 %) | 291 (3.26 %) |
Klick-Tipp | 9.164 | 7.703 (84.06 %) | 1.126 (12.29 %) | 335 (3.66 %) |
CampaignMonitor | 8.790 | 7.389 (84.06 %) | 1.092 (12.42 %) | 309 (3.52 %) |
AWeber | 9.076 | 7.617 (83.92 %) | 1.124 (12.38 %) | 335 (3.69 %) |
Rapidmail | 8.851 | 7.402 (83.63 %) | 1.126 (12.72 %) | 323 (3.65 %) |
Kit | 8.870 | 7.319 (82.51 %) | 1.247 (14.06 %) | 304 (3.43 %) |
HubSpot | 8.919 | 7.314 (82.00 %) | 1.284 (14.40 %) | 321 (3.60 %) |
SendGrid | 8.996 | 7.333 (81.51 %) | 1.308 (14.54 %) | 355 (3.95 %) |
MailChimp | 8.870 | 7.199 (81.16 %) | 1.333 (15.03 %) | 338 (3.81 %) |
Moosend | 9.040 | 7.305 (80.81 %) | 1.348 (14.91 %) | 387 (4.28 %) |
Benchmark Email | 8.791 | 7.102 (80.79 %) | 1.328 (15.11 %) | 361 (4.11 %) |
mailtrap | 9.132 | 7.314 (80.09 %) | 1.452 (15.90 %) | 366 (4.01 %) |
Constant Contact | 8.920 | 7.135 (79.99 %) | 1.389 (15.57 %) | 396 (4.44 %) |
MailerLite | 8.790 | 6.977 (79.37 %) | 1.429 (16.26 %) | 384 (4.37 %) |
SendPulse | 8.931 | 7.058 (79.03 %) | 1.485 (16.63 %) | 388 (4.34 %) |
Sarbacane | 8.906 | 6.966 (78.22 %) | 1.559 (17.51 %) | 381 (4.28 %) |
Brevo | 8.810 | 6.793 (77.11 %) | 1.621 (18.40 %) | 396 (4.49 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
81.51 % из 8.996 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 14.54 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.95 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 86.16 % (7.424) | 10.90 % (939) | 2.95 % (254) |
GetResponse | 85.57 % (7.599) | 11.34 % (1.007) | 3.09 % (274) |
ActiveCampaign | 85.22 % (7.520) | 11.58 % (1.022) | 3.20 % (282) |
Mailjet | 85.18 % (7.486) | 11.74 % (1.032) | 3.07 % (270) |
Clever Elements | 84.89 % (7.669) | 11.87 % (1.072) | 3.24 % (293) |
CleverReach | 84.73 % (7.481) | 12.06 % (1.065) | 3.21 % (283) |
Mailgun | 84.43 % (7.616) | 12.23 % (1.103) | 3.35 % (302) |
Postmark | 84.11 % (7.519) | 12.63 % (1.129) | 3.26 % (291) |
Klick-Tipp | 84.06 % (7.703) | 12.29 % (1.126) | 3.66 % (335) |
CampaignMonitor | 84.06 % (7.389) | 12.42 % (1.092) | 3.52 % (309) |
AWeber | 83.92 % (7.617) | 12.38 % (1.124) | 3.69 % (335) |
Rapidmail | 83.63 % (7.402) | 12.72 % (1.126) | 3.65 % (323) |
Kit | 82.51 % (7.319) | 14.06 % (1.247) | 3.43 % (304) |
HubSpot | 82.00 % (7.314) | 14.40 % (1.284) | 3.60 % (321) |
SendGrid | 81.51 % (7.333) | 14.54 % (1.308) | 3.95 % (355) |
MailChimp | 81.16 % (7.199) | 15.03 % (1.333) | 3.81 % (338) |
Moosend | 80.81 % (7.305) | 14.91 % (1.348) | 4.28 % (387) |
Benchmark Email | 80.79 % (7.102) | 15.11 % (1.328) | 4.11 % (361) |
mailtrap | 80.09 % (7.314) | 15.90 % (1.452) | 4.01 % (366) |
Constant Contact | 79.99 % (7.135) | 15.57 % (1.389) | 4.44 % (396) |
MailerLite | 79.37 % (6.977) | 16.26 % (1.429) | 4.37 % (384) |
SendPulse | 79.03 % (7.058) | 16.63 % (1.485) | 4.34 % (388) |
Sarbacane | 78.22 % (6.966) | 17.51 % (1.559) | 4.28 % (381) |
Brevo | 77.11 % (6.793) | 18.40 % (1.621) | 4.49 % (396) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Одежда, Домашние животные, Еда & напитки, Дом & сад и Развлечение привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Финансы, Работа & карьера, Спорт & фитнес и Здоровье.
Категория | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда | 715 | 606 | 89 | 20 | 84.76 % | 12.45 % | 2.80 % |
Домашние животные | 674 | 566 | 90 | 18 | 83.98 % | 13.35 % | 2.67 % |
Еда & напитки | 634 | 531 | 80 | 23 | 83.75 % | 12.62 % | 3.63 % |
Дом & сад | 695 | 581 | 88 | 26 | 83.60 % | 12.66 % | 3.74 % |
Развлечение | 695 | 573 | 100 | 22 | 82.45 % | 14.39 % | 3.17 % |
Другое | 697 | 574 | 97 | 26 | 82.35 % | 13.92 % | 3.73 % |
Косметика & красота | 703 | 576 | 103 | 24 | 81.93 % | 14.65 % | 3.41 % |
Электроника | 685 | 558 | 95 | 32 | 81.46 % | 13.87 % | 4.67 % |
Здоровье | 645 | 523 | 100 | 22 | 81.09 % | 15.50 % | 3.41 % |
Спорт & фитнес | 768 | 619 | 118 | 31 | 80.60 % | 15.36 % | 4.04 % |
Работа & карьера | 671 | 528 | 112 | 31 | 78.69 % | 16.69 % | 4.62 % |
Финансы | 690 | 540 | 117 | 33 | 78.26 % | 16.96 % | 4.78 % |
Знакомства | 724 | 558 | 119 | 47 | 77.07 % | 16.44 % | 6.49 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют ProtonMail, Juno.com и GMX Mail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 723 | 619 | 87 | 17 | 85.62 % | 12.03 % | 2.35 % |
Juno.com | 678 | 580 | 82 | 16 | 85.55 % | 12.09 % | 2.36 % |
GMX Mail | 654 | 547 | 84 | 23 | 83.64 % | 12.84 % | 3.52 % |
Свой Email | 676 | 565 | 85 | 26 | 83.58 % | 12.57 % | 3.85 % |
Tuta | 661 | 551 | 87 | 23 | 83.36 % | 13.16 % | 3.48 % |
Zoho Mail | 715 | 592 | 91 | 32 | 82.80 % | 12.73 % | 4.48 % |
Yahoo Mail | 771 | 623 | 117 | 31 | 80.80 % | 15.18 % | 4.02 % |
AOL Mail | 726 | 586 | 110 | 30 | 80.72 % | 15.15 % | 4.13 % |
Mail.com | 672 | 539 | 98 | 35 | 80.21 % | 14.58 % | 5.21 % |
Yandex Mail | 662 | 526 | 104 | 32 | 79.46 % | 15.71 % | 4.83 % |
Outlook Mail | 688 | 545 | 111 | 32 | 79.22 % | 16.13 % | 4.65 % |
iCloud Mail | 675 | 532 | 121 | 22 | 78.81 % | 17.93 % | 3.26 % |
Gmail | 695 | 528 | 131 | 36 | 75.97 % | 18.85 % | 5.18 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.