SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты на год 2024
В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid (2024), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 44.630 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 35.409 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 7.341 писем оказались в папке для спама. 1.880 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 44.328 | 37.888 (85.47 %) | 5.018 (11.32 %) | 1.422 (3.21 %) |
GetResponse | 79.167 | 67.574 (85.36 %) | 9.028 (11.40 %) | 2.565 (3.24 %) |
ActiveCampaign | 78.618 | 67.056 (85.29 %) | 9.084 (11.55 %) | 2.478 (3.15 %) |
Mailjet | 79.003 | 66.666 (84.38 %) | 9.655 (12.22 %) | 2.682 (3.39 %) |
CleverReach | 78.326 | 65.751 (83.95 %) | 9.846 (12.57 %) | 2.729 (3.48 %) |
Kit | 44.416 | 37.223 (83.81 %) | 5.651 (12.72 %) | 1.542 (3.47 %) |
Mailgun | 44.017 | 36.811 (83.63 %) | 5.653 (12.84 %) | 1.553 (3.53 %) |
CampaignMonitor | 77.907 | 65.046 (83.49 %) | 10.122 (12.99 %) | 2.739 (3.52 %) |
Rapidmail | 77.980 | 64.865 (83.18 %) | 10.317 (13.23 %) | 2.798 (3.59 %) |
Klick-Tipp | 78.624 | 65.358 (83.13 %) | 10.428 (13.26 %) | 2.838 (3.61 %) |
HubSpot | 78.084 | 64.746 (82.92 %) | 10.461 (13.40 %) | 2.877 (3.68 %) |
AWeber | 78.324 | 64.688 (82.59 %) | 10.690 (13.65 %) | 2.946 (3.76 %) |
Moosend | 78.239 | 64.246 (82.12 %) | 10.979 (14.03 %) | 3.014 (3.85 %) |
ConvertKit | 34.321 | 28.156 (82.04 %) | 4.821 (14.05 %) | 1.344 (3.92 %) |
Mailify | 34.125 | 27.953 (81.91 %) | 4.836 (14.17 %) | 1.336 (3.92 %) |
Postmark | 44.308 | 36.117 (81.51 %) | 6.404 (14.45 %) | 1.787 (4.03 %) |
MailChimp | 77.898 | 63.427 (81.42 %) | 11.310 (14.52 %) | 3.161 (4.06 %) |
mailtrap | 44.825 | 36.495 (81.42 %) | 6.591 (14.70 %) | 1.739 (3.88 %) |
Benchmark Email | 78.629 | 63.668 (80.97 %) | 11.817 (15.03 %) | 3.144 (4.00 %) |
SendInBlue | 43.130 | 34.730 (80.52 %) | 6.600 (15.30 %) | 1.800 (4.17 %) |
SendGrid | 44.630 | 35.409 (79.34 %) | 7.341 (16.45 %) | 1.880 (4.21 %) |
Constant Contact | 78.826 | 62.525 (79.32 %) | 12.904 (16.37 %) | 3.397 (4.31 %) |
Clever Elements | 78.545 | 62.112 (79.08 %) | 12.959 (16.50 %) | 3.474 (4.42 %) |
Sarbacane | 53.202 | 42.014 (78.97 %) | 8.822 (16.58 %) | 2.366 (4.45 %) |
MailerLite | 78.929 | 61.460 (77.87 %) | 13.743 (17.41 %) | 3.726 (4.72 %) |
SendPulse | 78.799 | 61.317 (77.81 %) | 13.719 (17.41 %) | 3.763 (4.78 %) |
Brevo | 44.158 | 34.180 (77.40 %) | 7.863 (17.81 %) | 2.115 (4.79 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
79.34 % из 44.630 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 16.45 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 4.21 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.47 % (37.888) | 11.32 % (5.018) | 3.21 % (1.422) |
GetResponse | 85.36 % (67.574) | 11.40 % (9.028) | 3.24 % (2.565) |
ActiveCampaign | 85.29 % (67.056) | 11.55 % (9.084) | 3.15 % (2.478) |
Mailjet | 84.38 % (66.666) | 12.22 % (9.655) | 3.39 % (2.682) |
CleverReach | 83.95 % (65.751) | 12.57 % (9.846) | 3.48 % (2.729) |
Kit | 83.81 % (37.223) | 12.72 % (5.651) | 3.47 % (1.542) |
Mailgun | 83.63 % (36.811) | 12.84 % (5.653) | 3.53 % (1.553) |
CampaignMonitor | 83.49 % (65.046) | 12.99 % (10.122) | 3.52 % (2.739) |
Rapidmail | 83.18 % (64.865) | 13.23 % (10.317) | 3.59 % (2.798) |
Klick-Tipp | 83.13 % (65.358) | 13.26 % (10.428) | 3.61 % (2.838) |
HubSpot | 82.92 % (64.746) | 13.40 % (10.461) | 3.68 % (2.877) |
AWeber | 82.59 % (64.688) | 13.65 % (10.690) | 3.76 % (2.946) |
Moosend | 82.12 % (64.246) | 14.03 % (10.979) | 3.85 % (3.014) |
ConvertKit | 82.04 % (28.156) | 14.05 % (4.821) | 3.92 % (1.344) |
Mailify | 81.91 % (27.953) | 14.17 % (4.836) | 3.92 % (1.336) |
Postmark | 81.51 % (36.117) | 14.45 % (6.404) | 4.03 % (1.787) |
MailChimp | 81.42 % (63.427) | 14.52 % (11.310) | 4.06 % (3.161) |
mailtrap | 81.42 % (36.495) | 14.70 % (6.591) | 3.88 % (1.739) |
Benchmark Email | 80.97 % (63.668) | 15.03 % (11.817) | 4.00 % (3.144) |
SendInBlue | 80.52 % (34.730) | 15.30 % (6.600) | 4.17 % (1.800) |
SendGrid | 79.34 % (35.409) | 16.45 % (7.341) | 4.21 % (1.880) |
Constant Contact | 79.32 % (62.525) | 16.37 % (12.904) | 4.31 % (3.397) |
Clever Elements | 79.08 % (62.112) | 16.50 % (12.959) | 4.42 % (3.474) |
Sarbacane | 78.97 % (42.014) | 16.58 % (8.822) | 4.45 % (2.366) |
MailerLite | 77.87 % (61.460) | 17.41 % (13.743) | 4.72 % (3.726) |
SendPulse | 77.81 % (61.317) | 17.41 % (13.719) | 4.78 % (3.763) |
Brevo | 77.40 % (34.180) | 17.81 % (7.863) | 4.79 % (2.115) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Еда & напитки, Одежда, Дом & сад, Другое и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Финансы, Знакомства, Работа & карьера, Спорт & фитнес и Здоровье.
Категория | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еда & напитки | 3.502 | 2.868 | 510 | 124 | 81.90 % | 14.56 % | 3.54 % |
Одежда | 3.531 | 2.886 | 517 | 128 | 81.73 % | 14.64 % | 3.63 % |
Дом & сад | 3.408 | 2.774 | 494 | 140 | 81.40 % | 14.50 % | 4.11 % |
Другое | 3.353 | 2.710 | 518 | 125 | 80.82 % | 15.45 % | 3.73 % |
Домашние животные | 3.326 | 2.674 | 508 | 144 | 80.40 % | 15.27 % | 4.33 % |
Электроника | 3.448 | 2.744 | 545 | 159 | 79.58 % | 15.81 % | 4.61 % |
Косметика & красота | 3.476 | 2.760 | 576 | 140 | 79.40 % | 16.57 % | 4.03 % |
Развлечение | 3.446 | 2.717 | 576 | 153 | 78.85 % | 16.72 % | 4.44 % |
Здоровье | 3.384 | 2.645 | 588 | 151 | 78.16 % | 17.38 % | 4.46 % |
Спорт & фитнес | 3.524 | 2.753 | 619 | 152 | 78.12 % | 17.57 % | 4.31 % |
Работа & карьера | 3.437 | 2.661 | 640 | 136 | 77.42 % | 18.62 % | 3.96 % |
Знакомства | 3.383 | 2.600 | 618 | 165 | 76.85 % | 18.27 % | 4.88 % |
Финансы | 3.412 | 2.617 | 632 | 163 | 76.70 % | 18.52 % | 4.78 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют ProtonMail, Свой Email и GMX Mail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 3.475 | 2.866 | 494 | 115 | 82.47 % | 14.22 % | 3.31 % |
Свой Email | 3.448 | 2.827 | 491 | 130 | 81.99 % | 14.24 % | 3.77 % |
GMX Mail | 3.346 | 2.737 | 491 | 118 | 81.80 % | 14.67 % | 3.53 % |
Juno.com | 3.431 | 2.802 | 495 | 134 | 81.67 % | 14.43 % | 3.91 % |
Zoho Mail | 3.381 | 2.743 | 506 | 132 | 81.13 % | 14.97 % | 3.90 % |
Tuta | 3.433 | 2.774 | 510 | 149 | 80.80 % | 14.86 % | 4.34 % |
Mail.com | 3.414 | 2.740 | 537 | 137 | 80.26 % | 15.73 % | 4.01 % |
Yahoo Mail | 3.413 | 2.698 | 572 | 143 | 79.05 % | 16.76 % | 4.19 % |
AOL Mail | 3.581 | 2.809 | 606 | 166 | 78.44 % | 16.92 % | 4.64 % |
Yandex Mail | 3.442 | 2.664 | 617 | 161 | 77.40 % | 17.93 % | 4.68 % |
Outlook Mail | 3.377 | 2.603 | 611 | 163 | 77.08 % | 18.09 % | 4.83 % |
iCloud Mail | 3.557 | 2.691 | 710 | 156 | 75.65 % | 19.96 % | 4.39 % |
Gmail | 3.332 | 2.455 | 701 | 176 | 73.68 % | 21.04 % | 5.28 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.