HubSpot Отчет о доставляемости электронной почты на год 2020
В этом отчете о доставляемости электронной почты для HubSpot (2020), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор HubSpot. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях HubSpot, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для HubSpot и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 98.164 электронных писем с HubSpot, из которых были доставлены 64.505 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 31.906 писем оказались в папке для спама. 1.753 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно |
---|---|---|---|---|
GetResponse | 97.362 | 74.079 (76.09 %) | 22.106 (22.70 %) | 1.177 (1.21 %) |
AWeber | 97.456 | 72.841 (74.74 %) | 23.268 (23.88 %) | 1.347 (1.38 %) |
Clever Elements | 97.252 | 72.147 (74.19 %) | 23.783 (24.46 %) | 1.322 (1.36 %) |
CleverReach | 97.995 | 72.159 (73.64 %) | 24.364 (24.86 %) | 1.472 (1.50 %) |
Newsletter2Go | 24.499 | 17.139 (69.96 %) | 7.087 (28.93 %) | 273 (1.11 %) |
Klick-Tipp | 96.811 | 67.438 (69.66 %) | 28.220 (29.15 %) | 1.153 (1.19 %) |
CampaignMonitor | 97.056 | 67.296 (69.34 %) | 28.249 (29.11 %) | 1.511 (1.56 %) |
ActiveCampaign | 97.994 | 67.403 (68.78 %) | 29.180 (29.78 %) | 1.411 (1.44 %) |
Moosend | 96.936 | 66.467 (68.57 %) | 28.731 (29.64 %) | 1.738 (1.79 %) |
SendPulse | 98.430 | 66.394 (67.45 %) | 30.880 (31.37 %) | 1.156 (1.17 %) |
Rapidmail | 96.750 | 64.088 (66.24 %) | 30.918 (31.96 %) | 1.744 (1.80 %) |
Mailjet | 97.806 | 64.601 (66.05 %) | 31.456 (32.16 %) | 1.749 (1.79 %) |
Mailify | 97.145 | 63.958 (65.84 %) | 31.404 (32.33 %) | 1.783 (1.84 %) |
HubSpot | 98.164 | 64.505 (65.71 %) | 31.906 (32.50 %) | 1.753 (1.79 %) |
MailerLite | 96.469 | 63.004 (65.31 %) | 31.477 (32.63 %) | 1.988 (2.06 %) |
Constant Contact | 96.547 | 62.127 (64.35 %) | 31.606 (32.74 %) | 2.814 (2.91 %) |
ConvertKit | 96.931 | 62.201 (64.17 %) | 32.169 (33.19 %) | 2.561 (2.64 %) |
MailChimp | 97.090 | 62.196 (64.06 %) | 32.539 (33.51 %) | 2.355 (2.43 %) |
Benchmark Email | 98.024 | 61.387 (62.62 %) | 33.388 (34.06 %) | 3.249 (3.31 %) |
SendInBlue | 97.551 | 60.874 (62.40 %) | 33.957 (34.81 %) | 2.720 (2.79 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для HubSpot и других провайдеров
65.71 % из 98.164 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 32.50 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 1.79 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|
GetResponse | 76.09 % (74.079) | 22.70 % (22.106) | 1.21 % (1.177) |
AWeber | 74.74 % (72.841) | 23.88 % (23.268) | 1.38 % (1.347) |
Clever Elements | 74.19 % (72.147) | 24.46 % (23.783) | 1.36 % (1.322) |
CleverReach | 73.64 % (72.159) | 24.86 % (24.364) | 1.50 % (1.472) |
Newsletter2Go | 69.96 % (17.139) | 28.93 % (7.087) | 1.11 % (273) |
Klick-Tipp | 69.66 % (67.438) | 29.15 % (28.220) | 1.19 % (1.153) |
CampaignMonitor | 69.34 % (67.296) | 29.11 % (28.249) | 1.56 % (1.511) |
ActiveCampaign | 68.78 % (67.403) | 29.78 % (29.180) | 1.44 % (1.411) |
Moosend | 68.57 % (66.467) | 29.64 % (28.731) | 1.79 % (1.738) |
SendPulse | 67.45 % (66.394) | 31.37 % (30.880) | 1.17 % (1.156) |
Rapidmail | 66.24 % (64.088) | 31.96 % (30.918) | 1.80 % (1.744) |
Mailjet | 66.05 % (64.601) | 32.16 % (31.456) | 1.79 % (1.749) |
Mailify | 65.84 % (63.958) | 32.33 % (31.404) | 1.84 % (1.783) |
HubSpot | 65.71 % (64.505) | 32.50 % (31.906) | 1.79 % (1.753) |
MailerLite | 65.31 % (63.004) | 32.63 % (31.477) | 2.06 % (1.988) |
Constant Contact | 64.35 % (62.127) | 32.74 % (31.606) | 2.91 % (2.814) |
ConvertKit | 64.17 % (62.201) | 33.19 % (32.169) | 2.64 % (2.561) |
MailChimp | 64.06 % (62.196) | 33.51 % (32.539) | 2.43 % (2.355) |
Benchmark Email | 62.62 % (61.387) | 34.06 % (33.388) | 3.31 % (3.249) |
SendInBlue | 62.40 % (60.874) | 34.81 % (33.957) | 2.79 % (2.720) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с HubSpot в категориях Одежда, Дом & сад, Другое, Еда & напитки и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Здоровье, Финансы, Косметика & красота и Спорт & фитнес.
Категория | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда | 7.675 | 5.431 | 2.111 | 133 | 70.76 % | 27.50 % | 1.73 % |
Дом & сад | 7.476 | 5.287 | 2.056 | 133 | 70.72 % | 27.50 % | 1.78 % |
Другое | 7.552 | 5.326 | 2.089 | 137 | 70.52 % | 27.66 % | 1.81 % |
Еда & напитки | 7.366 | 5.172 | 2.060 | 134 | 70.21 % | 27.97 % | 1.82 % |
Домашние животные | 7.901 | 5.541 | 2.216 | 144 | 70.13 % | 28.05 % | 1.82 % |
Работа & карьера | 7.219 | 4.739 | 2.354 | 126 | 65.65 % | 32.61 % | 1.75 % |
Развлечение | 7.513 | 4.911 | 2.465 | 137 | 65.37 % | 32.81 % | 1.82 % |
Электроника | 7.719 | 5.044 | 2.533 | 142 | 65.35 % | 32.82 % | 1.84 % |
Спорт & фитнес | 7.535 | 4.908 | 2.489 | 138 | 65.14 % | 33.03 % | 1.83 % |
Косметика & красота | 7.569 | 4.922 | 2.511 | 136 | 65.03 % | 33.17 % | 1.80 % |
Финансы | 7.438 | 4.481 | 2.829 | 128 | 60.24 % | 38.03 % | 1.72 % |
Здоровье | 7.303 | 4.388 | 2.786 | 129 | 60.08 % | 38.15 % | 1.77 % |
Знакомства | 7.898 | 4.355 | 3.407 | 136 | 55.14 % | 43.14 % | 1.72 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с HubSpot составляют Свой Email, Zoho Mail и Mail.com. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, Outlook Mail и GMX Mail.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой Email | 9.757 | 6.867 | 2.717 | 173 | 70.38 % | 27.85 % | 1.77 % |
Zoho Mail | 9.584 | 6.545 | 2.867 | 172 | 68.29 % | 29.91 % | 1.79 % |
Mail.com | 9.642 | 6.574 | 2.894 | 174 | 68.18 % | 30.01 % | 1.80 % |
AOL Mail | 9.814 | 6.597 | 3.039 | 178 | 67.22 % | 30.97 % | 1.81 % |
Yahoo Mail | 9.619 | 6.450 | 2.997 | 172 | 67.05 % | 31.16 % | 1.79 % |
ProtonMail | 9.339 | 6.185 | 2.988 | 166 | 66.23 % | 31.99 % | 1.78 % |
Yandex Mail | 10.115 | 6.568 | 3.368 | 179 | 64.93 % | 33.30 % | 1.77 % |
GMX Mail | 9.935 | 6.340 | 3.418 | 177 | 63.81 % | 34.40 % | 1.78 % |
Outlook Mail | 10.077 | 6.232 | 3.664 | 181 | 61.84 % | 36.36 % | 1.80 % |
Gmail | 10.282 | 6.147 | 3.954 | 181 | 59.78 % | 38.46 % | 1.76 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot.
HubSpot бейджи для сайта
Следующие значки для HubSpot можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для HubSpot.