Clever Elements E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2024 (Mai)
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Clever Elements (Mai 2024) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Clever Elements. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Clever Elements vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Mit Clever Elements wurden insgesamt 6.840 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 5.186 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 1.290 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 364 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
ActiveCampaign | 6.923 | 6.005 (86.74 %) | 727 (10.50 %) | 191 (2.76 %) |
CleverReach | 6.762 | 5.744 (84.95 %) | 797 (11.79 %) | 221 (3.27 %) |
GetResponse | 6.835 | 5.800 (84.86 %) | 806 (11.79 %) | 229 (3.35 %) |
Klick-Tipp | 6.706 | 5.643 (84.15 %) | 834 (12.44 %) | 229 (3.41 %) |
CampaignMonitor | 6.867 | 5.725 (83.37 %) | 900 (13.11 %) | 242 (3.52 %) |
Mailjet | 6.974 | 5.793 (83.07 %) | 925 (13.26 %) | 256 (3.67 %) |
ConvertKit | 6.964 | 5.772 (82.88 %) | 941 (13.51 %) | 251 (3.60 %) |
HubSpot | 6.649 | 5.488 (82.54 %) | 897 (13.49 %) | 264 (3.97 %) |
Moosend | 6.793 | 5.588 (82.26 %) | 941 (13.85 %) | 264 (3.89 %) |
Rapidmail | 6.836 | 5.616 (82.15 %) | 942 (13.78 %) | 278 (4.07 %) |
Mailify | 6.818 | 5.599 (82.12 %) | 944 (13.85 %) | 275 (4.03 %) |
AWeber | 6.785 | 5.553 (81.84 %) | 962 (14.18 %) | 270 (3.98 %) |
Benchmark Email | 6.983 | 5.675 (81.27 %) | 1.028 (14.72 %) | 280 (4.01 %) |
MailChimp | 6.749 | 5.453 (80.80 %) | 1.014 (15.02 %) | 282 (4.18 %) |
SendInBlue | 6.857 | 5.509 (80.34 %) | 1.056 (15.40 %) | 292 (4.26 %) |
MailerLite | 6.915 | 5.498 (79.51 %) | 1.131 (16.36 %) | 286 (4.14 %) |
Sarbacane | 8.764 | 6.919 (78.95 %) | 1.465 (16.72 %) | 380 (4.34 %) |
Constant Contact | 6.882 | 5.405 (78.54 %) | 1.171 (17.02 %) | 306 (4.45 %) |
SendPulse | 6.765 | 5.274 (77.96 %) | 1.210 (17.89 %) | 281 (4.15 %) |
Clever Elements | 6.840 | 5.186 (75.82 %) | 1.290 (18.86 %) | 364 (5.32 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Clever Elements und andere Anbieter im Vergleich
Von 6.840 E-Mails, die mit Clever Elements versendet wurden, landeten 75.82 % im Hauptpostfach der Empfänger. 18.86 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 5.32 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
ActiveCampaign | 86.74 % (6.005) | 10.50 % (727) | 2.76 % (191) |
CleverReach | 84.95 % (5.744) | 11.79 % (797) | 3.27 % (221) |
GetResponse | 84.86 % (5.800) | 11.79 % (806) | 3.35 % (229) |
Klick-Tipp | 84.15 % (5.643) | 12.44 % (834) | 3.41 % (229) |
CampaignMonitor | 83.37 % (5.725) | 13.11 % (900) | 3.52 % (242) |
Mailjet | 83.07 % (5.793) | 13.26 % (925) | 3.67 % (256) |
ConvertKit | 82.88 % (5.772) | 13.51 % (941) | 3.60 % (251) |
HubSpot | 82.54 % (5.488) | 13.49 % (897) | 3.97 % (264) |
Moosend | 82.26 % (5.588) | 13.85 % (941) | 3.89 % (264) |
Rapidmail | 82.15 % (5.616) | 13.78 % (942) | 4.07 % (278) |
Mailify | 82.12 % (5.599) | 13.85 % (944) | 4.03 % (275) |
AWeber | 81.84 % (5.553) | 14.18 % (962) | 3.98 % (270) |
Benchmark Email | 81.27 % (5.675) | 14.72 % (1.028) | 4.01 % (280) |
MailChimp | 80.80 % (5.453) | 15.02 % (1.014) | 4.18 % (282) |
SendInBlue | 80.34 % (5.509) | 15.40 % (1.056) | 4.26 % (292) |
MailerLite | 79.51 % (5.498) | 16.36 % (1.131) | 4.14 % (286) |
Sarbacane | 78.95 % (6.919) | 16.72 % (1.465) | 4.34 % (380) |
Constant Contact | 78.54 % (5.405) | 17.02 % (1.171) | 4.45 % (306) |
SendPulse | 77.96 % (5.274) | 17.89 % (1.210) | 4.15 % (281) |
Clever Elements | 75.82 % (5.186) | 18.86 % (1.290) | 5.32 % (364) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Clever Elements in die Kategorien Andere, Kleidung, Haus & Garten, Essen & Trinken und Unterhaltung resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Gesundheit, Job & Karriere, Dating, Sport & Fitness und Finanzen konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere | 548 | 436 | 96 | 16 | 79.56 % | 17.52 % | 2.92 % |
Kleidung | 522 | 409 | 87 | 26 | 78.35 % | 16.67 % | 4.98 % |
Haus & Garten | 523 | 406 | 88 | 29 | 77.63 % | 16.83 % | 5.54 % |
Essen & Trinken | 505 | 389 | 86 | 30 | 77.03 % | 17.03 % | 5.94 % |
Unterhaltung | 501 | 382 | 93 | 26 | 76.25 % | 18.56 % | 5.19 % |
Elektronik | 492 | 374 | 87 | 31 | 76.02 % | 17.68 % | 6.30 % |
Kosmetik & Schönheit | 546 | 414 | 105 | 27 | 75.82 % | 19.23 % | 4.95 % |
Haustiere | 537 | 406 | 97 | 34 | 75.61 % | 18.06 % | 6.33 % |
Finanzen | 510 | 383 | 105 | 22 | 75.10 % | 20.59 % | 4.31 % |
Sport & Fitness | 543 | 406 | 108 | 29 | 74.77 % | 19.89 % | 5.34 % |
Dating | 559 | 414 | 117 | 28 | 74.06 % | 20.93 % | 5.01 % |
Job & Karriere | 532 | 388 | 113 | 31 | 72.93 % | 21.24 % | 5.83 % |
Gesundheit | 522 | 379 | 108 | 35 | 72.61 % | 20.69 % | 6.70 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Clever Elements ProtonMail, GMX Mail und Mail.com. Bei den E-Mail-Dienstanbietern AOL Mail, Yandex Mail und Gmail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 677 | 530 | 116 | 31 | 78.29 % | 17.13 % | 4.58 % |
GMX Mail | 657 | 513 | 116 | 28 | 78.08 % | 17.66 % | 4.26 % |
Mail.com | 659 | 514 | 121 | 24 | 78.00 % | 18.36 % | 3.64 % |
Eigene E-Mail | 740 | 577 | 125 | 38 | 77.97 % | 16.89 % | 5.14 % |
Zoho Mail | 715 | 544 | 128 | 43 | 76.08 % | 17.90 % | 6.01 % |
Outlook Mail | 691 | 517 | 139 | 35 | 74.82 % | 20.12 % | 5.07 % |
Yahoo Mail | 655 | 488 | 128 | 39 | 74.50 % | 19.54 % | 5.95 % |
Gmail | 671 | 497 | 137 | 37 | 74.07 % | 20.42 % | 5.51 % |
Yandex Mail | 644 | 474 | 134 | 36 | 73.60 % | 20.81 % | 5.59 % |
AOL Mail | 731 | 532 | 146 | 53 | 72.78 % | 19.97 % | 7.25 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Clever Elements
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Clever Elements.
Clever Elements-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Clever Elements können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Clever Elements.