Brevo E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2024
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Brevo (2024) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Brevo. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Brevo vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Brevo und andere Anbieter im Vergleich
Mit Brevo wurden insgesamt 44.158 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 34.180 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 7.863 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 2.115 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 44.328 | 37.888 (85.47 %) | 5.018 (11.32 %) | 1.422 (3.21 %) |
GetResponse | 79.167 | 67.574 (85.36 %) | 9.028 (11.40 %) | 2.565 (3.24 %) |
ActiveCampaign | 78.618 | 67.056 (85.29 %) | 9.084 (11.55 %) | 2.478 (3.15 %) |
Mailjet | 79.003 | 66.666 (84.38 %) | 9.655 (12.22 %) | 2.682 (3.39 %) |
CleverReach | 78.326 | 65.751 (83.95 %) | 9.846 (12.57 %) | 2.729 (3.48 %) |
Kit | 44.416 | 37.223 (83.81 %) | 5.651 (12.72 %) | 1.542 (3.47 %) |
Mailgun | 44.017 | 36.811 (83.63 %) | 5.653 (12.84 %) | 1.553 (3.53 %) |
CampaignMonitor | 77.907 | 65.046 (83.49 %) | 10.122 (12.99 %) | 2.739 (3.52 %) |
Rapidmail | 77.980 | 64.865 (83.18 %) | 10.317 (13.23 %) | 2.798 (3.59 %) |
Klick-Tipp | 78.624 | 65.358 (83.13 %) | 10.428 (13.26 %) | 2.838 (3.61 %) |
HubSpot | 78.084 | 64.746 (82.92 %) | 10.461 (13.40 %) | 2.877 (3.68 %) |
AWeber | 78.324 | 64.688 (82.59 %) | 10.690 (13.65 %) | 2.946 (3.76 %) |
Moosend | 78.239 | 64.246 (82.12 %) | 10.979 (14.03 %) | 3.014 (3.85 %) |
ConvertKit | 34.321 | 28.156 (82.04 %) | 4.821 (14.05 %) | 1.344 (3.92 %) |
Mailify | 34.125 | 27.953 (81.91 %) | 4.836 (14.17 %) | 1.336 (3.92 %) |
Postmark | 44.308 | 36.117 (81.51 %) | 6.404 (14.45 %) | 1.787 (4.03 %) |
MailChimp | 77.898 | 63.427 (81.42 %) | 11.310 (14.52 %) | 3.161 (4.06 %) |
mailtrap | 44.825 | 36.495 (81.42 %) | 6.591 (14.70 %) | 1.739 (3.88 %) |
Benchmark Email | 78.629 | 63.668 (80.97 %) | 11.817 (15.03 %) | 3.144 (4.00 %) |
SendInBlue | 43.130 | 34.730 (80.52 %) | 6.600 (15.30 %) | 1.800 (4.17 %) |
SendGrid | 44.630 | 35.409 (79.34 %) | 7.341 (16.45 %) | 1.880 (4.21 %) |
Constant Contact | 78.826 | 62.525 (79.32 %) | 12.904 (16.37 %) | 3.397 (4.31 %) |
Clever Elements | 78.545 | 62.112 (79.08 %) | 12.959 (16.50 %) | 3.474 (4.42 %) |
Sarbacane | 53.202 | 42.014 (78.97 %) | 8.822 (16.58 %) | 2.366 (4.45 %) |
MailerLite | 78.929 | 61.460 (77.87 %) | 13.743 (17.41 %) | 3.726 (4.72 %) |
SendPulse | 78.799 | 61.317 (77.81 %) | 13.719 (17.41 %) | 3.763 (4.78 %) |
Brevo | 44.158 | 34.180 (77.40 %) | 7.863 (17.81 %) | 2.115 (4.79 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Brevo und andere Anbieter im Vergleich
Von 44.158 E-Mails, die mit Brevo versendet wurden, landeten 77.40 % im Hauptpostfach der Empfänger. 17.81 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 4.79 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.47 % (37.888) | 11.32 % (5.018) | 3.21 % (1.422) |
GetResponse | 85.36 % (67.574) | 11.40 % (9.028) | 3.24 % (2.565) |
ActiveCampaign | 85.29 % (67.056) | 11.55 % (9.084) | 3.15 % (2.478) |
Mailjet | 84.38 % (66.666) | 12.22 % (9.655) | 3.39 % (2.682) |
CleverReach | 83.95 % (65.751) | 12.57 % (9.846) | 3.48 % (2.729) |
Kit | 83.81 % (37.223) | 12.72 % (5.651) | 3.47 % (1.542) |
Mailgun | 83.63 % (36.811) | 12.84 % (5.653) | 3.53 % (1.553) |
CampaignMonitor | 83.49 % (65.046) | 12.99 % (10.122) | 3.52 % (2.739) |
Rapidmail | 83.18 % (64.865) | 13.23 % (10.317) | 3.59 % (2.798) |
Klick-Tipp | 83.13 % (65.358) | 13.26 % (10.428) | 3.61 % (2.838) |
HubSpot | 82.92 % (64.746) | 13.40 % (10.461) | 3.68 % (2.877) |
AWeber | 82.59 % (64.688) | 13.65 % (10.690) | 3.76 % (2.946) |
Moosend | 82.12 % (64.246) | 14.03 % (10.979) | 3.85 % (3.014) |
ConvertKit | 82.04 % (28.156) | 14.05 % (4.821) | 3.92 % (1.344) |
Mailify | 81.91 % (27.953) | 14.17 % (4.836) | 3.92 % (1.336) |
Postmark | 81.51 % (36.117) | 14.45 % (6.404) | 4.03 % (1.787) |
MailChimp | 81.42 % (63.427) | 14.52 % (11.310) | 4.06 % (3.161) |
mailtrap | 81.42 % (36.495) | 14.70 % (6.591) | 3.88 % (1.739) |
Benchmark Email | 80.97 % (63.668) | 15.03 % (11.817) | 4.00 % (3.144) |
SendInBlue | 80.52 % (34.730) | 15.30 % (6.600) | 4.17 % (1.800) |
SendGrid | 79.34 % (35.409) | 16.45 % (7.341) | 4.21 % (1.880) |
Constant Contact | 79.32 % (62.525) | 16.37 % (12.904) | 4.31 % (3.397) |
Clever Elements | 79.08 % (62.112) | 16.50 % (12.959) | 4.42 % (3.474) |
Sarbacane | 78.97 % (42.014) | 16.58 % (8.822) | 4.45 % (2.366) |
MailerLite | 77.87 % (61.460) | 17.41 % (13.743) | 4.72 % (3.726) |
SendPulse | 77.81 % (61.317) | 17.41 % (13.719) | 4.78 % (3.763) |
Brevo | 77.40 % (34.180) | 17.81 % (7.863) | 4.79 % (2.115) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Brevo in die Kategorien Haus & Garten, Essen & Trinken, Kleidung, Elektronik und Haustiere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Finanzen, Dating, Job & Karriere, Sport & Fitness und Gesundheit konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus & Garten | 3.330 | 2.687 | 519 | 124 | 80.69 % | 15.59 % | 3.72 % |
Essen & Trinken | 3.411 | 2.730 | 542 | 139 | 80.04 % | 15.89 % | 4.08 % |
Kleidung | 3.437 | 2.740 | 548 | 149 | 79.72 % | 15.94 % | 4.34 % |
Elektronik | 3.290 | 2.592 | 552 | 146 | 78.78 % | 16.78 % | 4.44 % |
Haustiere | 3.398 | 2.657 | 576 | 165 | 78.19 % | 16.95 % | 4.86 % |
Andere | 3.440 | 2.680 | 582 | 178 | 77.91 % | 16.92 % | 5.17 % |
Unterhaltung | 3.303 | 2.567 | 581 | 155 | 77.72 % | 17.59 % | 4.69 % |
Kosmetik & Schönheit | 3.448 | 2.671 | 620 | 157 | 77.47 % | 17.98 % | 4.55 % |
Gesundheit | 3.439 | 2.622 | 646 | 171 | 76.24 % | 18.78 % | 4.97 % |
Sport & Fitness | 3.350 | 2.540 | 644 | 166 | 75.82 % | 19.22 % | 4.96 % |
Job & Karriere | 3.480 | 2.615 | 694 | 171 | 75.14 % | 19.94 % | 4.91 % |
Dating | 3.407 | 2.548 | 681 | 178 | 74.79 % | 19.99 % | 5.22 % |
Finanzen | 3.425 | 2.531 | 678 | 216 | 73.90 % | 19.80 % | 6.31 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Brevo ProtonMail, Eigene E-Mail und Juno.com. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 3.319 | 2.661 | 520 | 138 | 80.17 % | 15.67 % | 4.16 % |
Eigene E-Mail | 3.495 | 2.797 | 548 | 150 | 80.03 % | 15.68 % | 4.29 % |
Juno.com | 3.454 | 2.760 | 538 | 156 | 79.91 % | 15.58 % | 4.52 % |
GMX Mail | 3.429 | 2.733 | 550 | 146 | 79.70 % | 16.04 % | 4.26 % |
Zoho Mail | 3.359 | 2.661 | 549 | 149 | 79.22 % | 16.34 % | 4.44 % |
Tuta | 3.424 | 2.706 | 555 | 163 | 79.03 % | 16.21 % | 4.76 % |
Mail.com | 3.452 | 2.712 | 603 | 137 | 78.56 % | 17.47 % | 3.97 % |
AOL Mail | 3.362 | 2.613 | 608 | 141 | 77.72 % | 18.08 % | 4.19 % |
Yahoo Mail | 3.324 | 2.529 | 612 | 183 | 76.08 % | 18.41 % | 5.51 % |
Yandex Mail | 3.312 | 2.515 | 644 | 153 | 75.94 % | 19.44 % | 4.62 % |
Outlook Mail | 3.429 | 2.568 | 663 | 198 | 74.89 % | 19.34 % | 5.77 % |
iCloud Mail | 3.337 | 2.444 | 705 | 188 | 73.24 % | 21.13 % | 5.63 % |
Gmail | 3.462 | 2.481 | 768 | 213 | 71.66 % | 22.18 % | 6.15 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Brevo
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Brevo.
Brevo-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Brevo können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Brevo.